Date | City | WCA LInk |
---|---|---|
2019-4-13~14 | ![]() |
Slovakian Spring 2019 |
Event | 1st | Time | 2nd | Time | 3rd | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubik's Cube | ![]() |
9.58 | ![]() |
9.89 | ![]() |
10.38 |
2x2x2 Cube | ![]() |
2.09 | ![]() |
2.74 | ![]() |
3.00 |
4x4x4 Cube | ![]() |
36.94 | ![]() |
37.41 | ![]() |
38.29 |
5x5x5 Cube | ![]() |
1:07.13 | ![]() |
1:07.35 | ![]() |
1:16.65 |
6x6x6 Cube | ![]() |
1:59.66 | ![]() |
2:11.47 | ![]() |
2:21.27 |
7x7x7 Cube | ![]() |
3:00.16 | ![]() |
3:03.10 | ![]() |
3:28.59 |
3x3x3 Blindfolded | ![]() |
26.13 | ![]() |
1:06.16 | ![]() |
1:14.60 |
3x3x3 One-Handed | ![]() |
14.71 | ![]() |
16.48 | ![]() |
17.11 |
Megaminx | ![]() |
54.25 | ![]() |
56.24 | ![]() |
1:13.65 |
Pyraminx | ![]() |
2.76 | ![]() |
2.95 | ![]() |
4.25 |
Skewb | ![]() |
3.37 | ![]() |
4.03 | ![]() |
4.76 |
3x3x3 Multi-Blind | ![]() |
6/8 31:02 | ![]() |
2/3 24:23 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Drobný | 8.40 | 9.65 | ![]() |
12.76 | 10.07 | 8.40 | 8.42 | 10.46 |
2 | Marek Majerik | 8.46 | 9.85 | ![]() |
10.21 | 9.03 | 10.32 | 8.46 | 13.03 |
3 | Matěj Mužátko | 9.15 | 10.08 | ![]() |
9.15 | 10.88 | 12.32 | 9.63 | 9.74 |
4 | Vojtěch Kundera | 10.08 | 10.50 | ![]() |
10.35 | 10.08 | 12.33 | 10.24 | 10.92 |
5 | Michal Stano | 8.81 | 10.58 | ![]() |
10.73 | 11.23 | 14.31 | 8.81 | 9.79 |
6 | Kristóf Veres | 9.09 | 11.35 | ![]() |
12.03 | 11.06 | 11.06 | 9.09 | 11.93 |
7 | Tomáš Szyszkowicz | 9.16 | 11.60 | ![]() |
11.79 | 10.07 | 9.16 | 14.55 | 12.93 |
8 | Dániel Varga | 10.27 | 11.69 | ![]() |
10.27 | 11.53 | 12.96 | 11.69 | 11.85 |
9 | Dominik Górny | 9.31 | 11.75 | ![]() |
12.62 | 11.55 | 9.31 | 12.85 | 11.07 |
10 | Dániel Székely | 10.50 | 11.92 | ![]() |
12.48 | 12.03 | 13.63 | 10.50 | 11.25 |
11 | Ondřej Hájek | 11.58 | 12.23 | ![]() |
11.58 | 12.27 | 11.73 | 15.37 | 12.69 |
12 | Timo Hromádka | 12.01 | 12.25 | ![]() |
12.19 | 12.07 | 12.48 | 12.01 | 13.48 |
13 | Ákos Dél | 11.54 | 12.31 | ![]() |
11.72 | 12.43 | 19.09 | 11.54 | 12.78 |
14 | Szabolcs Szántai | 10.44 | 12.41 | ![]() |
12.94 | 12.67 | 10.44 | 12.54 | 12.03 |
15 | Dalibor Mrška | 10.86 | 12.53 | ![]() |
12.81 | 15.46 | 11.62 | 13.16 | 10.86 |
16 | Filip Hrnko | 10.27 | 12.58 | ![]() |
12.72 | 10.27 | 11.93 | 14.29 | 13.08 |
17 | Thomas Višvader | 11.19 | 12.64 | ![]() |
11.19 | 12.97 | 17.57 | 11.98 | 12.97 |
18 | Ondřej Berger | 10.51 | 12.72 | ![]() |
15.10 | 12.22 | 12.54 | 13.40 | 10.51 |
19 | Nela Sendlerová | 11.40 | 12.73 | ![]() |
15.64 | 11.91 | 13.77 | 12.52 | 11.40 |
20 | Jan Riedl | 9.94 | 13.77 | ![]() |
DNF | 13.41 | 9.94 | 12.30 | 15.59 |
21 | Martin Suchánek | 14.12 | 14.56 | ![]() |
19.03 | 14.36 | 14.70 | 14.61 | 14.12 |
22 | Jan Fonš | 12.38 | 14.58 | ![]() |
13.32 | 17.73 | 12.70 | 12.38 | 17.87 |
23 | Simon Rúčka | 11.89 | 14.79 | ![]() |
13.75 | 14.83 | 15.80 | 16.26 | 11.89 |
24 | Timotej Šimurka | 11.96 | 15.58 | ![]() |
11.96 | 18.53 | 14.26 | 16.85 | 15.64 |
25 | Tomáš Galamboš | 14.53 | 16.60 | ![]() |
17.77 | 16.99 | 15.29 | 17.52 | 14.53 |
26 | Sebastián Ternóczky | 16.10 | 16.90 | ![]() |
17.20 | 18.27 | 17.20 | 16.31 | 16.10 |
27 | Patrik Molnár | 16.84 | 17.58 | ![]() |
26.75 | 17.37 | 17.68 | 16.84 | 17.70 |
28 | Niki Placskó | 16.46 | 18.04 | ![]() |
17.27 | 20.19 | 16.65 | 16.46 | 23.39 |
29 | Daniel Mikláš | 16.27 | 18.33 | ![]() |
16.70 | 20.92 | 19.47 | 18.81 | 16.27 |
30 | Adam Brestovanský | 14.75 | 18.66 | ![]() |
20.75 | 14.75 | DNF | 17.74 | 17.50 |
31 | Matej Marčok | 15.31 | 19.17 | ![]() |
18.19 | 21.84 | 18.83 | 20.50 | 15.31 |
32 | Sanio Kasumovic | 18.67 | 21.18 | ![]() |
20.24 | 21.16 | 24.94 | 18.67 | 22.15 |
33 | Michal Kopča | 18.63 | 22.26 | ![]() |
22.12 | 23.57 | 25.22 | 18.63 | 21.10 |
34 | René Molnár | 18.70 | 24.16 | ![]() |
21.42 | 26.66 | 24.41 | 18.70 | DNF |
35 | Vladimír Svoboda | 18.65 | 26.00 | ![]() |
26.86 | 18.65 | 24.46 | 28.02 | 26.68 |
36 | Matěj Berger | 22.74 | 26.11 | ![]() |
27.69 | 25.81 | 26.79 | 22.74 | 25.73 |
37 | David Edwards | 18.03 | 26.19 | ![]() |
25.36 | 29.03 | 18.03 | 26.19 | 27.01 |
38 | Martin Szombath | 24.40 | 26.42 | ![]() |
24.54 | 28.10 | 24.40 | 33.84 | 26.63 |
39 | Adrián Janek | 20.00 | 28.00 | ![]() |
29.07 | 29.98 | 26.62 | 28.31 | 20.00 |
40 | Alena Kmeťová | 27.73 | 29.76 | ![]() |
27.73 | 31.14 | 28.82 | 29.33 | 31.28 |
41 | Matúš Tábi | 24.52 | 30.47 | ![]() |
29.42 | 33.80 | 24.52 | 28.32 | 33.68 |
42 | Šimon Borovský | 24.87 | 31.17 | ![]() |
29.08 | 32.63 | 31.79 | DNF | 24.87 |
43 | Michal Přibil | 27.37 | 33.04 | ![]() |
38.21 | 29.41 | 27.37 | 37.56 | 32.14 |
44 | Filip Stano | 31.02 | 33.26 | ![]() |
35.80 | 31.65 | 37.58 | 31.02 | 32.33 |
45 | Gellért Magyar | 30.09 | 36.15 | ![]() |
34.60 | 30.09 | 39.42 | 34.42 | 48.33 |
46 | Jozef Watzka | 42.87 | 52.03 | ![]() |
56.01 | 42.87 | 1:04.26 | 46.96 | 53.11 |
47 | Jakub Benkovič | 47.75 | 53.34 | ![]() |
48.84 | 1:00.25 | 58.65 | 47.75 | 52.52 |
48 | Matej Rapán | 50.40 | 1:13.63 | ![]() |
1:14.02 | 1:20.33 | 1:29.79 | 1:06.53 | 50.40 |
49 | Sofia Silná | 45.92 | 1:14.64 | ![]() |
51.46 | DNF | 2:01.47 | 50.99 | 45.92 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Majerik | 8.80 | 10.13 | ![]() |
9.78 | 10.61 | 8.80 | 11.54 | 10.00 |
2 | Jakub Drobný | 8.66 | 10.23 | ![]() |
10.41 | 10.58 | 9.70 | 8.66 | 11.24 |
3 | Kristóf Veres | 8.32 | 10.25 | ![]() |
11.35 | 9.74 | 10.32 | 10.70 | 8.32 |
4 | Tomáš Szyszkowicz | 9.19 | 10.25 | ![]() |
10.11 | 10.09 | 9.19 | 10.55 | 11.73 |
5 | Nela Sendlerová | 9.53 | 10.54 | ![]() |
10.88 | 9.53 | 12.32 | 10.77 | 9.96 |
6 | Matěj Mužátko | 8.95 | 10.55 | ![]() |
11.52 | 11.07 | 10.31 | 10.27 | 8.95 |
7 | Michal Stano | 9.65 | 10.55 | ![]() |
10.97 | 9.65 | 13.44 | 10.23 | 10.44 |
8 | Vojtěch Kundera | 9.01 | 10.64 | ![]() |
9.01 | 10.33 | 10.30 | 12.24 | 11.30 |
9 | Dominik Górny | 8.97 | 10.70 | ![]() |
8.97 | 10.98 | 11.35 | 10.57 | 10.56 |
10 | Szabolcs Szántai | 10.07 | 10.81 | ![]() |
10.07 | 13.07 | 10.28 | 11.51 | 10.63 |
11 | Filip Hrnko | 10.19 | 10.90 | ![]() |
11.24 | 10.29 | 11.16 | 13.12 | 10.19 |
12 | Dalibor Mrška | 9.46 | 11.39 | ![]() |
11.10 | 9.46 | 10.29 | 12.79 | 14.39 |
13 | Dániel Székely | 8.86 | 11.51 | ![]() |
11.78 | 11.96 | 10.80 | 8.86 | 14.74 |
14 | Jan Riedl | 9.24 | 11.51 | ![]() |
12.70 | 11.21 | 11.88 | 9.24 | 11.45 |
15 | Ákos Dél | 9.15 | 11.82 | ![]() |
12.83 | 11.89 | 11.65 | 9.15 | 11.93 |
16 | Dániel Varga | 10.80 | 12.34 | ![]() |
12.64 | 12.92 | 10.80 | 11.46 | 14.14 |
17 | Ondřej Hájek | 12.16 | 13.18 | ![]() |
14.51 | 12.72 | 12.16 | 15.92 | 12.31 |
18 | Ondřej Berger | 9.72 | 13.59 | ![]() |
18.01 | 12.88 | 13.48 | 14.41 | 9.72 |
19 | Thomas Višvader | 11.76 | 13.99 | ![]() |
15.17 | 14.19 | 13.77 | 11.76 | 14.02 |
20 | Timo Hromádka | 11.08 | 14.26 | ![]() |
13.25 | 15.43 | 11.08 | 15.47 | 14.09 |
21 | Jan Fonš | 12.02 | 14.26 | ![]() |
19.68 | 15.67 | 13.39 | 13.72 | 12.02 |
22 | Timotej Šimurka | 12.79 | 14.41 | ![]() |
13.32 | 13.61 | 16.30 | 16.53 | 12.79 |
23 | Adam Brestovanský | 12.22 | 14.61 | ![]() |
16.03 | 13.98 | 16.73 | 12.22 | 13.82 |
24 | Tomáš Galamboš | 13.79 | 15.33 | ![]() |
18.09 | 15.25 | 14.25 | 13.79 | 16.50 |
25 | Sebastián Ternóczky | 13.63 | 15.40 | ![]() |
17.65 | 14.86 | 20.81 | 13.63 | 13.68 |
26 | Martin Suchánek | 13.42 | 15.48 | ![]() |
13.42 | 14.13 | 16.35 | 15.96 | 17.30 |
27 | Simon Rúčka | 12.44 | 15.65 | ![]() |
27.69 | 12.44 | 16.33 | 14.94 | 15.67 |
28 | Patrik Molnár | 14.61 | 16.65 | ![]() |
16.52 | 14.61 | 23.16 | 17.09 | 16.35 |
29 | Daniel Mikláš | 15.44 | 16.80 | ![]() |
17.31 | 17.41 | 15.94 | 17.14 | 15.44 |
30 | Matej Marčok | 14.34 | 17.48 | ![]() |
16.18 | 15.57 | 14.34 | 20.69 | 23.93 |
31 | Niki Placskó | 16.33 | 19.39 | ![]() |
20.60 | 29.44 | 17.31 | 20.27 | 16.33 |
32 | Sanio Kasumovic | 17.38 | 21.83 | ![]() |
17.38 | 17.41 | 22.63 | 25.44 | 31.04 |
33 | René Molnár | 17.60 | 21.83 | ![]() |
23.38 | 18.58 | 23.54 | 17.60 | 23.94 |
34 | Michal Kopča | 23.13 | 23.95 | ![]() |
23.23 | 23.13 | 28.30 | 24.19 | 24.43 |
35 | Matěj Berger | 21.72 | 24.06 | ![]() |
28.79 | 22.98 | 26.13 | 21.72 | 23.06 |
36 | Vladimír Svoboda | 24.62 | 26.02 | ![]() |
24.62 | 26.62 | 26.43 | 25.00 | 32.79 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Drobný | 8.73 | 9.58 | ![]() |
9.57 | 10.98 | 8.73 | 9.20 | 9.96 |
2 | Marek Majerik | 9.57 | 9.89 | ![]() |
11.96 | 10.30 | 9.57 | 9.79 | 9.59 |
3 | Tomáš Szyszkowicz | 8.43 | 10.38 | ![]() |
14.85 | 8.43 | 11.78 | 10.25 | 9.10 |
4 | Vojtěch Kundera | 8.78 | 10.71 | ![]() |
10.51 | 10.71 | 10.90 | 11.44 | 8.78 |
5 | Nela Sendlerová | 10.18 | 10.94 | ![]() |
10.67 | 15.61 | 10.56 | 11.58 | 10.18 |
6 | Matěj Mužátko | 10.11 | 11.19 | ![]() |
11.21 | 10.11 | 11.10 | 14.76 | 11.25 |
7 | Kristóf Veres | 9.35 | 11.54 | ![]() |
12.01 | 9.35 | 12.56 | 14.98 | 10.05 |
8 | Dominik Górny | 10.06 | 11.91 | ![]() |
11.31 | 13.84 | 15.06 | 10.59 | 10.06 |
9 | Szabolcs Szántai | 10.78 | 12.44 | ![]() |
10.78 | 13.42 | 12.71 | 12.57 | 12.05 |
10 | Michal Stano | 10.57 | 13.02 | ![]() |
12.02 | 18.22 | 10.98 | 16.07 | 10.57 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj Mužátko | 1.98 | 2.75 | ![]() |
1.98 | 3.40 | 2.13 | 3.62 | 2.72 |
2 | Dániel Székely | 2.22 | 2.84 | ![]() |
3.79 | 2.61 | 2.97 | 2.22 | 2.94 |
3 | Jakub Drobný | 1.80 | 3.30 | ![]() |
3.74 | DNF | 3.08 | 3.08 | 1.80 |
4 | Szabolcs Szántai | 2.04 | 3.31 | ![]() |
3.39 | 2.04 | 3.16 | 3.38 | 3.99 |
5 | Dominik Górny | 2.24 | 3.50 | ![]() |
3.31 | 3.78 | 2.24 | 3.56 | 3.63 |
6 | Ákos Dél | 2.29 | 4.11 | ![]() |
2.29 | 4.83 | 4.48 | 4.51 | 3.34 |
7 | Marek Majerik | 2.35 | 4.21 | ![]() |
4.19 | 2.35 | 4.84 | 5.12 | 3.59 |
8 | Vojtěch Kundera | 3.79 | 4.32 | ![]() |
3.79 | 5.28 | 4.66 | 4.04 | 4.27 |
9 | Timo Hromádka | 4.18 | 4.53 | ![]() |
5.42 | 4.18 | 5.04 | 4.32 | 4.24 |
10 | Matej Marčok | 3.53 | 4.55 | ![]() |
4.64 | 5.41 | 3.53 | 7.41 | 3.61 |
11 | Michal Stano | 3.85 | 4.57 | ![]() |
5.94 | 4.12 | 4.91 | 4.68 | 3.85 |
12 | Timotej Šimurka | 3.67 | 4.79 | ![]() |
4.51 | 4.43 | 6.33 | 5.43 | 3.67 |
13 | Dániel Varga | 3.98 | 4.93 | ![]() |
4.99 | 3.98 | 6.18 | 3.99 | 5.81 |
14 | Adam Brestovanský | 3.10 | 4.97 | ![]() |
9.29 | 4.84 | 6.29 | 3.77 | 3.10 |
15 | Tomáš Szyszkowicz | 2.96 | 5.07 | ![]() |
8.09 | 2.96 | 5.57 | 4.48 | 5.15 |
16 | Jan Riedl | 4.96 | 5.21 | ![]() |
12.54 | 5.40 | 5.15 | 4.96 | 5.09 |
17 | Simon Rúčka | 3.78 | 5.25 | ![]() |
3.78 | 3.96 | 5.73 | 6.06 | 6.94 |
18 | Ondřej Hájek | 2.60 | 5.39 | ![]() |
2.60 | 8.08 | DNF | 4.02 | 4.08 |
19 | Jan Fonš | 3.83 | 5.55 | ![]() |
5.93 | 6.02 | 3.83 | 4.70 | 6.78 |
20 | Tomáš Galamboš | 4.01 | 5.64 | ![]() |
11.51 | 4.71 | 7.40 | 4.81 | 4.01 |
21 | Dalibor Mrška | 3.23 | 5.66 | ![]() |
4.59 | 8.15 | 3.23 | 4.95 | 7.43 |
22 | Adrián Janek | 3.66 | 5.67 | ![]() |
4.88 | 7.80 | 4.39 | 7.75 | 3.66 |
23 | Patrik Molnár | 3.64 | 5.71 | ![]() |
8.78 | 6.05 | 5.51 | 5.58 | 3.64 |
24 | Gellért Magyar | 5.03 | 5.83 | ![]() |
6.22 | 5.74 | 5.54 | 5.03 | 6.26 |
25 | Filip Hrnko | 5.20 | 5.95 | ![]() |
5.20 | 5.46 | 6.26 | 13.84 | 6.12 |
26 | Thomas Višvader | 5.68 | 6.08 | ![]() |
6.21 | 5.68 | 9.66 | 6.02 | 6.02 |
27 | Sebastián Ternóczky | 5.23 | 6.13 | ![]() |
6.08 | 6.36 | 5.23 | 5.95 | 6.40 |
28 | Michal Kopča | 5.73 | 6.13 | ![]() |
5.73 | 6.43 | 6.35 | 6.04 | 6.00 |
29 | Ondřej Berger | 4.84 | 6.41 | ![]() |
4.84 | 6.82 | 6.00 | 6.97 | 6.40 |
30 | Sanio Kasumovic | 5.72 | 7.11 | ![]() |
6.48 | 5.72 | 9.23 | 6.49 | 8.37 |
31 | Niki Placskó | 6.49 | 7.23 | ![]() |
7.61 | 6.83 | 6.49 | 8.57 | 7.25 |
32 | Vladimír Svoboda | 5.68 | 7.34 | ![]() |
10.51 | 7.61 | 8.33 | 6.08 | 5.68 |
33 | Matěj Berger | 7.02 | 8.54 | ![]() |
9.92 | 8.32 | 9.95 | 7.38 | 7.02 |
34 | Šimon Borovský | 6.64 | 9.09 | ![]() |
6.64 | 9.50 | 10.88 | 7.94 | 9.83 |
35 | Matúš Tábi | 7.43 | 9.88 | ![]() |
9.40 | 10.37 | 7.43 | 9.87 | 17.31 |
36 | Matej Rapán | 8.41 | 10.76 | ![]() |
14.77 | 8.41 | 9.90 | 12.48 | 9.91 |
37 | Alena Kmeťová | 6.83 | 10.88 | ![]() |
12.25 | 6.83 | 9.26 | 11.12 | 17.42 |
38 | Martin Szombath | 9.67 | 14.71 | ![]() |
DNF | 9.67 | 15.91 | 13.36 | 14.85 |
39 | Filip Stano | 9.54 | 18.40 | ![]() |
25.76 | 9.54 | 13.49 | 16.98 | 24.73 |
40 | Jakub Benkovič | 16.12 | 21.33 | ![]() |
18.11 | 16.12 | 25.39 | 20.49 | 27.68 |
41 | Jozef Watzka | 17.66 | 30.33 | ![]() |
45.67 | DNF | 23.48 | 21.84 | 17.66 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Drobný | 1.70 | 2.66 | ![]() |
1.80 | 2.33 | 1.70 | 4.05 | 3.85 |
2 | Marek Majerik | 2.32 | 3.13 | ![]() |
3.79 | 3.25 | 2.35 | 5.91 | 2.32 |
3 | Dominik Górny | 2.64 | 3.64 | ![]() |
4.22 | 4.02 | 3.52 | 2.64 | 3.37 |
4 | Szabolcs Szántai | 2.59 | 3.82 | ![]() |
5.72 | 2.59 | 2.69 | 3.04 | 5.86 |
5 | Adam Brestovanský | 3.03 | 3.86 | ![]() |
3.12 | 5.34 | 3.03 | 8.12 | 3.13 |
6 | Tomáš Szyszkowicz | 2.33 | 3.87 | ![]() |
2.33 | 4.60 | 2.76 | 4.26 | 5.39 |
7 | Matěj Mužátko | 2.10 | 3.88 | ![]() |
DNF | 2.55 | 2.10 | 3.33 | 5.76 |
8 | Dániel Varga | 2.93 | 4.00 | ![]() |
2.94 | 3.90 | 2.93 | 5.86 | 5.15 |
9 | Dániel Székely | 3.05 | 4.05 | ![]() |
4.05 | 3.05 | 4.59 | 4.18 | 3.93 |
10 | Ondřej Hájek | 3.25 | 4.10 | ![]() |
3.25 | 8.13 | 3.32 | 4.80 | 4.18 |
11 | Vojtěch Kundera | 3.40 | 4.33 | ![]() |
3.68 | 5.06 | 3.40 | 4.26 | 5.04 |
12 | Sebastián Ternóczky | 3.75 | 4.85 | ![]() |
3.84 | 5.45 | 5.25 | 3.75 | 5.45 |
13 | Timotej Šimurka | 3.99 | 4.85 | ![]() |
3.99 | 5.13 | 4.80 | 4.62 | 8.33 |
14 | Ákos Dél | 2.88 | 4.88 | ![]() |
4.38 | DNF | 2.88 | 3.76 | 6.49 |
15 | Simon Rúčka | 4.07 | 4.90 | ![]() |
5.55 | 4.61 | 5.14 | 4.07 | 4.96 |
16 | Filip Hrnko | 3.65 | 5.01 | ![]() |
4.40 | 6.27 | 5.04 | 3.65 | 5.58 |
17 | Dalibor Mrška | 3.78 | 5.05 | ![]() |
7.37 | 5.29 | 5.31 | 3.78 | 4.56 |
18 | Ondřej Berger | 4.37 | 5.12 | ![]() |
5.08 | 5.92 | 4.80 | 5.47 | 4.37 |
19 | Tomáš Galamboš | 4.32 | 5.19 | ![]() |
4.76 | 4.32 | 5.30 | 5.52 | 7.37 |
20 | Adrián Janek | 5.05 | 5.21 | ![]() |
5.05 | 5.48 | 5.12 | 5.23 | 5.29 |
21 | Michal Stano | 3.63 | 5.26 | ![]() |
3.90 | 6.10 | 3.63 | 24.31 | 5.78 |
22 | Matej Marčok | 4.74 | 5.61 | ![]() |
4.88 | 7.69 | 5.31 | 6.63 | 4.74 |
23 | Thomas Višvader | 5.58 | 5.73 | ![]() |
5.67 | 5.79 | 5.58 | 6.26 | 5.72 |
24 | Jan Riedl | 3.86 | 5.82 | ![]() |
4.38 | 6.03 | 7.05 | 3.86 | 7.45 |
25 | Jan Fonš | 3.88 | 6.24 | ![]() |
5.18 | 3.88 | 7.45 | 6.09 | 8.33 |
26 | Patrik Molnár | 3.41 | 6.30 | ![]() |
5.75 | 8.46 | 6.12 | 3.41 | 7.03 |
27 | Timo Hromádka | 4.09 | 6.39 | ![]() |
4.09 | 6.08 | 8.74 | 5.73 | 7.35 |
28 | Michal Kopča | 6.10 | 6.54 | ![]() |
7.17 | 8.47 | 6.16 | 6.28 | 6.10 |
29 | Sanio Kasumovic | 5.94 | 6.67 | ![]() |
7.08 | 6.16 | 6.92 | 6.92 | 5.94 |
30 | Gellért Magyar | 5.25 | 6.76 | ![]() |
6.66 | 7.03 | 6.58 | 8.35 | 5.25 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Drobný | 1.71 | 2.09 NR | ![]() |
2.06 | 1.71 | 3.68 | 2.05 | 2.16 |
2 | Matěj Mužátko | 2.15 | 2.74 | ![]() |
2.15 | 2.16 | 3.20 | 3.09 | 2.97 |
3 | Marek Majerik | 2.60 | 3.00 | ![]() |
3.17 | 2.60 | 3.20 | 3.49 | 2.63 |
4 | Dániel Székely | 1.93 | 3.22 | ![]() |
4.39 | 3.34 | 2.93 | 3.39 | 1.93 |
5 | Dominik Górny | 2.87 | 3.29 | ![]() |
3.23 | 6.31 | 2.99 | 3.65 | 2.87 |
6 | Szabolcs Szántai | 2.06 | 3.37 | ![]() |
3.91 | 2.06 | 3.88 | 3.91 | 2.33 |
7 | Tomáš Szyszkowicz | 2.76 | 3.62 | ![]() |
4.62 | 3.62 | 3.34 | 3.89 | 2.76 |
8 | Ondřej Hájek | 2.80 | 3.71 | ![]() |
3.62 | 7.56 | 4.15 | 3.35 | 2.80 |
9 | Adam Brestovanský | 3.84 | 4.30 | ![]() |
3.84 | 3.85 | 4.56 | 4.49 | 7.02 |
10 | Dániel Varga | 3.81 | 4.59 | ![]() |
4.77 | 4.74 | 5.31 | 3.81 | 4.27 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Majerik | 34.69 | 35.57 | ![]() |
34.69 | 34.88 | 36.95 | 40.58 | 34.89 |
2 | Jakub Drobný | 32.91 | 37.53 | ![]() |
32.91 | 44.03 | 34.97 | 36.86 | 40.75 |
3 | Tomáš Szyszkowicz | 39.13 | 40.22 | ![]() |
39.13 | 40.65 | 40.62 | 44.87 | 39.40 |
4 | Nela Sendlerová | 38.68 | 41.31 | ![]() |
39.80 | 38.68 | 43.87 | 40.25 | 44.42 |
5 | Dániel Székely | 36.59 | 41.45 | ![]() |
46.27 | 37.43 | 40.66 | 46.82 | 36.59 |
6 | Dániel Varga | 39.29 | 41.49 | ![]() |
39.29 | 40.69 | 45.53 | 40.68 | 43.09 |
7 | Kristóf Veres | 37.80 | 43.40 | ![]() |
42.40 | DNF | 37.80 | 38.79 | 49.00 |
8 | Szabolcs Szántai | 38.90 | 43.56 | ![]() |
46.43 | 40.66 | 43.59 | 59.93 | 38.90 |
9 | Vojtěch Kundera | 36.49 | 44.73 | ![]() |
43.58 | 48.48 | DNF | 42.12 | 36.49 |
10 | Michal Stano | 43.52 | 45.40 | ![]() |
49.70 | 48.43 | 43.82 | 43.52 | 43.96 |
11 | Ákos Dél | 40.33 | 45.46 | ![]() |
43.48 | 49.56 | 40.33 | 43.33 | 59.81 |
12 | Dominik Górny | 42.54 | 47.13 | ![]() |
42.54 | 43.66 | 54.43 | 51.42 | 46.30 |
13 | Ádám Barta | 42.03 | 48.98 | ![]() |
42.03 | 49.62 | 50.93 | 50.28 | 47.04 |
14 | Ondřej Berger | 46.30 | 49.95 | ![]() |
53.95 | 48.17 | 55.26 | 47.72 | 46.30 |
15 | Timo Hromádka | 47.27 | 50.79 | ![]() |
53.45 | 48.00 | 50.91 | 47.27 | 1:00.69 |
16 | Matěj Mužátko | 48.14 | 50.94 | ![]() |
52.63 | 51.07 | 49.41 | 52.33 | 48.14 |
17 | Filip Hrnko | 46.48 | 51.13 | ![]() |
51.09 | 58.17 | 46.48 | 51.52 | 50.79 |
18 | Timotej Šimurka | 45.42 | 53.37 | ![]() |
55.90 | 47.87 | 1:13.00 | 56.35 | 45.42 |
19 | Dalibor Mrška | 49.11 | 53.62 | ![]() |
51.45 | 49.11 | 58.81 | 57.71 | 51.70 |
20 | Simon Rúčka | 49.68 | 55.83 | ![]() |
49.68 | 57.12 | 1:05.64 | 58.90 | 51.46 |
21 | Jan Fonš | 51.62 | 57.52 | ![]() |
1:01.45 | 56.33 | 51.62 | 58.06 | 58.17 |
22 | Jan Riedl | 49.60 | 1:03.23 | ![]() |
2:24.69 | 1:03.61 | 1:06.55 | 59.54 | 49.60 |
23 | Sanio Kasumovic | 1:01.04 | 1:03.89 | ![]() |
1:04.63 | 1:03.77 | 1:13.66 | 1:03.26 | 1:01.04 |
24 | Thomas Višvader | 56.43 | 1:07.46 | ![]() |
1:08.01 | 1:12.67 | 56.43 | 1:03.45 | 1:10.93 |
25 | Tomáš Galamboš | 1:12.87 | ![]() |
1:12.87 | 1:14.07 | ||||
26 | Michal Kopča | 1:30.01 | ![]() |
1:40.54 | 1:30.01 | ||||
27 | Matej Marčok | 1:44.07 | ![]() |
1:44.07 | 2:01.13 | ||||
28 | Šimon Borovský | 1:44.98 | ![]() |
1:57.44 | 1:44.98 | ||||
29 | Vladimír Svoboda | 1:49.40 | ![]() |
1:52.51 | 1:49.40 | ||||
30 | Matúš Tábi | 2:05.66 | ![]() |
DNF | 2:05.66 | ||||
31 | Patrik Molnár | 2:15.95 | ![]() |
2:21.35 | 2:15.95 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dániel Székely | 34.32 | 36.94 | ![]() |
51.07 | 36.21 | 34.32 | 36.29 | 38.31 |
2 | Marek Majerik | 35.41 | 37.41 | ![]() |
38.07 | 36.73 | 37.95 | 37.56 | 35.41 |
3 | Tomáš Szyszkowicz | 36.95 | 38.29 | ![]() |
36.95 | 38.93 | 38.00 | 37.94 | 40.52 |
4 | Kristóf Veres | 35.12 | 38.96 | ![]() |
41.66 | 37.61 | 43.27 | 37.62 | 35.12 |
5 | Vojtěch Kundera | 36.15 | 38.98 | ![]() |
38.87 | 40.19 | 44.99 | 36.15 | 37.89 |
6 | Jakub Drobný | 36.35 | 41.01 | ![]() |
1:05.45 | 41.57 | 37.67 | 43.78 | 36.35 |
7 | Szabolcs Szántai | 37.13 | 44.01 | ![]() |
