Date | City | WCA LInk |
---|---|---|
2017-9-30~10-1 | ![]() |
Prague Open 2017 |
Event | 1st | Time | 2nd | Time | 3rd | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubik's Cube | ![]() |
9.56 | ![]() |
9.87 | ![]() |
9.96 |
2x2x2 Cube | ![]() |
2.28 | ![]() |
2.54 | ![]() |
3.38 |
4x4x4 Cube | ![]() |
33.13 | ![]() |
40.30 | ![]() |
40.67 |
5x5x5 Cube | ![]() |
1:05.82 | ![]() |
1:07.97 | ![]() |
1:09.24 |
3x3x3 Fewest Moves | ![]() |
27.00 | ![]() |
29.67 | ![]() |
31.00 |
3x3x3 One-Handed | ![]() |
14.23 | ![]() |
16.68 | ![]() |
17.58 |
Rubik's Clock | ![]() |
7.96 | ![]() |
11.28 | ![]() |
11.91 |
Megaminx | ![]() |
1:01.09 | ![]() |
1:03.56 | ![]() |
1:07.16 |
Pyraminx | ![]() |
4.50 | ![]() |
4.61 | ![]() |
5.55 |
Skewb | ![]() |
3.35 | ![]() |
3.64 | ![]() |
3.79 |
Square-1 | ![]() |
16.25 | ![]() |
17.06 | ![]() |
19.55 |
3x3x3 Multi-Blind | ![]() |
14/16 54:53 | ![]() |
14/17 55:28 | ![]() |
8/8 47:51 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luboš Bartík | 8.47 | 9.52 | ![]() |
10.12 | 8.94 | 14.78 | 8.47 | 9.51 |
2 | Matěj Grohmann | 7.42 | 9.78 | ![]() |
10.01 | 10.69 | 9.12 | 7.42 | 10.21 |
3 | Tomáš Zatroch | 9.12 | 9.99 | ![]() |
9.99 | 9.55 | 10.44 | 9.12 | 10.88 |
4 | Tomáš Novotný | 9.12 | 10.27 | ![]() |
9.96 | 9.99 | 14.69 | 10.86 | 9.12 |
5 | Nela Sendlerová | 10.06 | 10.78 | ![]() |
12.41 | 10.17 | 11.70 | 10.47 | 10.06 |
6 | Bence Barát | 7.78 | 10.91 | ![]() |
11.82 | 12.66 | 10.07 | 7.78 | 10.83 |
7 | Wojciech Barciaga | 9.61 | 11.25 | ![]() |
13.24 | 16.65 | 10.54 | 9.61 | 9.98 |
8 | Jan Bentlage | 9.99 | 11.30 | ![]() |
9.99 | 10.88 | 11.98 | 11.05 | 12.18 |
9 | Adam Pugner | 10.25 | 11.39 | ![]() |
11.75 | 13.10 | 11.93 | 10.25 | 10.48 |
10 | Dániel Varga | 10.92 | 11.73 | ![]() |
11.83 | 12.68 | 11.82 | 11.54 | 10.92 |
11 | Dalibor Mrška | 10.88 | 11.76 | ![]() |
12.04 | 12.23 | 11.01 | 10.88 | 14.41 |
12 | Matěj Mužátko | 10.67 | 11.83 | ![]() |
11.32 | 15.24 | 10.78 | 10.67 | 13.39 |
13 | Lukas Pohořelický | 9.11 | 11.91 | ![]() |
11.25 | 11.04 | 9.11 | 16.97 | 13.45 |
14 | Tomáš Nguyen | 9.40 | 12.04 | ![]() |
13.21 | 9.40 | 11.84 | 11.08 | DNF |
15 | Vojtěch Kundera | 11.17 | 12.15 | ![]() |
11.31 | 11.82 | 13.31 | 11.17 | 17.92 |
16 | Jakub Drobný | 11.23 | 12.57 | ![]() |
11.23 | 11.67 | 12.08 | 13.95 | 15.54 |
17 | Olivér Perge | 11.60 | 13.05 | ![]() |
13.11 | 13.44 | 14.39 | 12.61 | 11.60 |
18 | Tomáš Král | 10.99 | 13.19 | ![]() |
DNF | 11.36 | 15.30 | 12.91 | 10.99 |
19 | Marek Majerik | 9.39 | 13.22 | ![]() |
12.65 | 14.93 | 12.41 | 9.39 | 14.61 |
20 | Martin Bláha | 10.81 | 13.42 | ![]() |
14.95 | 10.81 | 13.64 | 12.78 | 13.83 |
21 | Dimitrij Pavluv | 12.65 | 13.48 | ![]() |
13.66 | 12.81 | 12.65 | DNF | 13.98 |
22 | Richard Dyntera | 12.90 | 14.40 | ![]() |
15.75 | 13.59 | 12.90 | 17.35 | 13.86 |
23 | Kristýna Vaštová | 13.66 | 14.90 | ![]() |
14.22 | 13.66 | 14.82 | 18.58 | 15.65 |
24 | Ondřej Peller | 10.73 | 14.94 | ![]() |
16.46 | 10.73 | 16.58 | DNF | 11.77 |
25 | Martin Lédl | 13.82 | 15.18 | ![]() |
13.82 | 15.75 | 15.42 | 14.38 | 17.45 |
26 | Michal Málek | 12.10 | 15.26 | ![]() |
16.47 | 12.10 | 15.79 | 13.51 | 20.83 |
27 | Matěj Fiedler | 14.99 | 15.40 | ![]() |
15.64 | 14.99 | 16.08 | 15.42 | 15.13 |
28 | Veronika Becková | 13.62 | 15.49 | ![]() |
14.98 | 20.73 | 15.01 | 13.62 | 16.49 |
29 | Marek Novák | 15.23 | 15.49 | ![]() |
21.22 | 15.37 | 15.83 | 15.23 | 15.26 |
30 | Petr Pospíšil | 12.05 | 15.50 | ![]() |
17.42 | 12.05 | 15.35 | 17.30 | 13.84 |
31 | Pavel Černý | 11.05 | 15.55 | ![]() |
17.86 | 14.48 | 17.06 | 11.05 | 15.10 |
32 | Marek Továrek | 12.01 | 15.64 | ![]() |
14.77 | 16.58 | 15.57 | 12.01 | DNF |
33 | Jan Babák | 14.47 | 15.89 | ![]() |
16.53 | 14.47 | 14.63 | 16.93 | 16.51 |
34 | Patrik Školník | 13.79 | 16.00 | ![]() |
13.79 | 15.73 | 16.67 | 15.59 | 16.94 |
35 | Niki Placskó | 15.20 | 16.31 | ![]() |
15.20 | 20.75 | 16.80 | 16.71 | 15.43 |
36 | Thierry Boisivon | 15.72 | 16.35 | ![]() |
15.72 | 15.87 | 22.91 | 16.99 | 16.19 |
37 | Tomáš Jíra | 11.77 | 16.58 | ![]() |
15.57 | 18.12 | 11.77 | 34.45 | 16.05 |
38 | Ondřej Matoušek | 14.53 | 16.78 | ![]() |
17.08 | 16.92 | 14.53 | 18.65 | 16.35 |
39 | Jan Mimra | 13.15 | 17.11 | ![]() |
17.93 | 16.19 | 17.21 | 13.15 | 21.94 |
40 | Ondřej Berger | 16.67 | 17.80 | ![]() |
16.70 | 20.05 | 17.92 | 16.67 | 18.79 |
41 | Lucas Dusil | 16.14 | 18.63 | ![]() |
18.60 | 16.14 | 19.08 | 18.21 | 19.12 |
42 | Jan Halouzka | 16.52 | 18.69 | ![]() |
18.48 | 24.88 | 16.90 | 20.68 | 16.52 |
43 | Matěj Emmer | 14.70 | 18.80 | ![]() |
18.45 | 20.68 | 22.99 | 17.28 | 14.70 |
44 | Tomáš Josef | 14.00 | 18.82 | ![]() |
20.56 | 14.00 | 16.63 | 19.28 | 21.90 |
45 | Damian Wałoszek | 16.52 | 19.07 | ![]() |
20.69 | 16.52 | 21.76 | 18.60 | 17.92 |
46 | Tomáš Bašta | 16.24 | 19.54 | ![]() |
20.51 | 20.26 | 25.74 | 17.85 | 16.24 |
47 | Arseniy Kuprin | 13.95 | 19.70 | ![]() |
17.42 | 13.95 | DNF | 24.77 | 16.90 |
48 | Vojtěch Bešťák | 16.53 | 19.98 | ![]() |
16.53 | 17.92 | 20.39 | 21.62 | 22.04 |
49 | Mark Karpilovskij | 19.39 | 20.56 | ![]() |
20.16 | 20.70 | 20.82 | 19.39 | 25.71 |
50 | Tomáš Ingeduld | 15.96 | 21.20 | ![]() |
19.30 | 15.96 | 19.85 | 29.47 | 24.45 |
51 | Martin Šilha | 18.36 | 21.49 | ![]() |
26.76 | 20.93 | 22.64 | 20.91 | 18.36 |
52 | Tomáš Galamboš | 20.59 | 22.87 | ![]() |
22.44 | 20.59 | 24.04 | 22.13 | 26.39 |
53 | Štěpán Rupert | 21.48 | 23.39 | ![]() |
24.54 | 23.67 | 21.96 | 27.10 | 21.48 |
54 | Daniel Klement | 21.35 | 24.24 | ![]() |
48.17 | 25.66 | 22.98 | 24.08 | 21.35 |
55 | Patrik Klozík | 20.74 | 27.21 | ![]() |
26.35 | 32.25 | 34.10 | 20.74 | 23.04 |
56 | Jan Ptáček | 25.86 | 27.67 | ![]() |
25.95 | 25.86 | 37.84 | 28.72 | 28.34 |
57 | Jan Svěchota | 24.43 | 29.19 | ![]() |
28.72 | 24.43 | 31.25 | 31.21 | 27.65 |
58 | Filip Potocký | 25.67 | 31.56 | ![]() |
25.67 | 31.73 | 32.30 | 39.54 | 30.65 |
59 | Samuel Márton | 30.00 | 37.54 | ![]() |
30.00 | 45.22 | 36.05 | 36.95 | 39.63 |
60 | Cyril Teichmann | 30.36 | 39.73 | ![]() |
30.36 | 32.31 | 50.94 | DNF | 35.94 |
61 | Matias Dusil | 37.31 | 40.61 | ![]() |
40.90 | 49.02 | 42.23 | 38.71 | 37.31 |
62 | Lukáš Procházka | 37.73 | 41.08 | ![]() |
43.05 | 37.73 | DNF | 39.13 | 41.05 |
63 | Alexandra Tóth | 43.07 | 49.48 | ![]() |
51.14 | 43.07 | 48.10 | 49.21 | 53.53 |
64 | Lukáš Bůlfinek | 48.61 | 52.84 | ![]() |
1:07.33 | 49.38 | 51.85 | 48.61 | 57.29 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj Grohmann | 7.88 | 9.78 | ![]() |
7.88 | 9.78 | 10.57 | 9.27 | 10.29 |
2 | Nela Sendlerová | 8.63 | 10.43 | ![]() |
9.71 | 12.03 | 8.63 | 13.72 | 9.56 |
3 | Tomáš Nguyen | 9.42 | 10.44 | ![]() |
9.69 | 10.98 | 9.42 | 11.16 | 10.65 |
4 | Tomáš Zatroch | 9.48 | 10.45 | ![]() |
10.63 | 10.71 | 9.48 | 10.00 | 12.07 |
5 | Wojciech Barciaga | 8.98 | 10.51 | ![]() |
8.98 | 11.23 | 11.80 | 10.99 | 9.30 |
6 | Bence Barát | 7.87 | 10.55 | ![]() |
7.87 | 9.79 | 11.92 | 12.68 | 9.93 |
7 | Lukas Pohořelický | 9.16 | 10.59 | ![]() |
11.39 | 9.16 | 11.67 | 9.65 | 10.74 |
8 | Matěj Mužátko | 10.14 | 10.69 | ![]() |
10.53 | 10.98 | 11.93 | 10.57 | 10.14 |
9 | Jan Bentlage | 10.39 | 10.85 | ![]() |
10.45 | 12.57 | 11.04 | 10.39 | 11.05 |
10 | Vojtěch Kundera | 9.14 | 11.31 | ![]() |
10.38 | 13.29 | 10.27 | 15.02 | 9.14 |
11 | Luboš Bartík | 10.08 | 11.51 | ![]() |
10.08 | 12.37 | 11.80 | 11.41 | 11.33 |
12 | Tomáš Král | 9.32 | 11.60 | ![]() |
9.32 | 16.90 | 12.84 | 10.88 | 11.07 |
13 | Tomáš Novotný | 9.00 | 11.72 | ![]() |
11.24 | 12.25 | 11.76 | 9.00 | 12.17 |
14 | Marek Majerik | 10.25 | 11.74 | ![]() |
10.25 | 12.46 | 12.08 | 12.34 | 10.80 |
15 | Dániel Varga | 10.80 | 12.07 | ![]() |
11.31 | 12.12 | 12.96 | 12.77 | 10.80 |
16 | Adam Pugner | 10.94 | 12.16 | ![]() |
10.94 | 11.71 | 12.21 | 12.56 | 45.87 |
17 | Richard Dyntera | 11.31 | 12.55 | ![]() |
12.73 | 13.00 | 11.91 | 13.87 | 11.31 |
18 | Ondřej Peller | 10.78 | 12.68 | ![]() |
12.52 | 10.78 | 13.93 | 11.59 | 13.93 |
19 | Olivér Perge | 12.34 | 12.81 | ![]() |
12.63 | 13.01 | 15.11 | 12.34 | 12.80 |
20 | Jakub Drobný | 10.89 | 12.91 | ![]() |
14.26 | 12.45 | 15.79 | 12.03 | 10.89 |
21 | Dalibor Mrška | 11.70 | 13.58 | ![]() |
11.70 | 13.44 | DNF | 15.09 | 12.20 |
22 | Tomáš Jíra | 13.19 | 13.72 | ![]() |
13.45 | 13.79 | 13.19 | 13.91 | 16.83 |
23 | Martin Bláha | 11.52 | 14.24 | ![]() |
14.93 | 14.55 | 14.32 | 13.84 | 11.52 |
24 | Jan Mimra | 12.82 | 14.54 | ![]() |
15.21 | 16.53 | 13.05 | 15.37 | 12.82 |
25 | Patrik Školník | 13.16 | 14.79 | ![]() |
15.19 | 15.92 | 13.16 | 13.42 | 15.76 |
26 | Dimitrij Pavluv | 13.98 | 15.13 | ![]() |
15.28 | 15.69 | 14.41 | 13.98 | 17.19 |
27 | Pavel Černý | 11.62 | 15.53 | ![]() |
16.74 | 18.08 | 11.62 | 15.15 | 14.70 |
28 | Jan Babák | 13.96 | 15.82 | ![]() |
13.96 | 16.64 | 14.60 | 16.22 | 18.84 |
29 | Matěj Fiedler | 13.24 | 16.18 | ![]() |
18.26 | 16.28 | 14.00 | 13.24 | 22.65 |
30 | Martin Lédl | 14.69 | 16.58 | ![]() |
17.30 | 17.78 | 14.69 | 16.62 | 15.82 |
31 | Veronika Becková | 14.24 | 16.73 | ![]() |
19.61 | 16.77 | 14.24 | 17.43 | 15.99 |
32 | Ondřej Matoušek | 10.99 | 17.10 | ![]() |
19.54 | 18.58 | 14.43 | 10.99 | 18.30 |
33 | Thierry Boisivon | 15.86 | 17.12 | ![]() |
15.86 | 18.30 | 16.37 | 17.07 | 17.91 |
34 | Niki Placskó | 15.23 | 17.29 | ![]() |
16.67 | 18.47 | 16.72 | 15.23 | 19.22 |
35 | Michal Málek | 15.94 | 17.34 | ![]() |
15.94 | 15.99 | 20.29 | 17.75 | 18.29 |
36 | Petr Pospíšil | 14.20 | 17.44 | ![]() |
17.97 | 19.63 | 14.20 | 18.40 | 15.94 |
37 | Kristýna Vaštová | 14.90 | 17.45 | ![]() |
14.90 | 19.50 | 16.60 | 18.41 | 17.34 |
38 | Marek Továrek | 13.97 | 17.50 | ![]() |
22.55 | 16.31 | 18.99 | 13.97 | 17.21 |
39 | Ondřej Berger | 13.67 | 17.58 | ![]() |
20.25 | 15.65 | 17.14 | 13.67 | 19.95 |
40 | Arseniy Kuprin | 14.29 | 17.80 | ![]() |
18.90 | 16.61 | 14.29 | 19.34 | 17.88 |
41 | Marek Novák | 15.36 | 18.26 | ![]() |
20.58 | 17.49 | 18.45 | 18.84 | 15.36 |
42 | Matěj Emmer | 18.00 | 18.52 | ![]() |
18.00 | 19.16 | 18.83 | 18.01 | 18.73 |
43 | Lucas Dusil | 18.28 | 19.05 | ![]() |
18.78 | 19.51 | 22.87 | 18.28 | 18.85 |
44 | Tomáš Josef | 14.01 | 19.37 | ![]() |
14.01 | 21.18 | 19.33 | 18.98 | 19.79 |
45 | Tomáš Bašta | 18.80 | 19.43 | ![]() |
22.50 | 19.00 | 20.49 | 18.80 | 18.80 |
46 | Jan Halouzka | 14.80 | 19.91 | ![]() |
14.80 | 24.33 | 19.07 | 18.63 | 22.02 |
47 | Damian Wałoszek | 18.88 | 20.79 | ![]() |
24.17 | 18.88 | 20.04 | 22.12 | 20.22 |
48 | Vojtěch Bešťák | 19.82 | 21.89 | ![]() |
24.66 | 20.20 | 20.81 | 19.82 | DNF |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Barciaga | 8.21 | 9.56 | ![]() |
DNF | 10.57 | 8.72 | 8.21 | 9.40 |
2 | Matěj Grohmann | 7.31 | 9.87 | ![]() |
9.01 | 10.00 | 11.12 | 7.31 | 10.60 |
3 | Tomáš Zatroch | 8.99 | 9.96 | ![]() |
8.99 | 10.40 | 9.23 | 10.29 | 10.35 |
4 | Bence Barát | 8.67 | 10.02 | ![]() |
12.82 | 8.91 | 10.42 | 8.67 | 10.74 |
5 | Lukas Pohořelický | 8.40 | 10.57 | ![]() |
14.53 | 9.17 | 8.40 | 9.69 | 12.84 |
6 | Vojtěch Kundera | 8.97 | 10.60 | ![]() |
10.42 | 10.64 | 8.97 | 13.06 | 10.75 |
7 | Tomáš Nguyen | 7.56 | 10.65 | ![]() |
10.40 | 7.56 | 9.27 | 12.27 | 15.11 |
8 | Nela Sendlerová | 8.61 | 10.78 | ![]() |
11.07 | 12.56 | 10.35 | 8.61 | 10.93 |
9 | Matěj Mužátko | 9.55 | 10.95 | ![]() |
11.56 | 9.55 | 11.66 | 9.62 | 12.29 |
10 | Jan Bentlage | 10.79 | 11.67 | ![]() |
11.31 | 12.11 | 10.79 | 11.59 | 12.65 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Nguyen | 1.43 | 1.97 NR | ![]() |
1.77 | 1.50 | 5.56 | 1.43 | 2.64 |
2 | Marek Majerik | 2.43 | 2.93 | ![]() |
2.97 | 2.43 | 6.42 | 3.24 | 2.57 |
3 | Matěj Mužátko | 1.81 | 3.21 | ![]() |
2.54 | 4.95 | 2.14 | 1.81 | 5.81 |
4 | Wojciech Barciaga | 2.94 | 3.39 | ![]() |
4.18 | 2.94 | 3.02 | 2.97 | 5.99 |
5 | Bence Barát | 1.42 | 3.44 | ![]() |
3.94 | 3.65 | 2.74 | 1.42 | 4.24 |
6 | Matěj Grohmann | 2.64 | 3.51 | ![]() |
3.71 | 3.05 | 4.31 | 3.76 | 2.64 |
7 | Luboš Bartík | 2.70 | 3.55 | ![]() |
3.67 | 3.92 | 3.07 | 6.55 | 2.70 |
8 | Dalibor Mrška | 2.10 | 3.80 | ![]() |
4.40 | 3.02 | 5.39 | 2.10 | 3.98 |
9 | Jakub Drobný | 3.21 | 3.91 | ![]() |
3.21 | 3.75 | 4.57 | 3.42 | 5.86 |
10 | Tomáš Král | 3.34 | 4.14 | ![]() |
3.34 | 3.96 | 4.10 | 4.37 | 5.78 |
11 | Dániel Varga | 3.63 | 4.24 | ![]() |
4.72 | 4.33 | 3.63 | 3.67 | 6.81 |
12 | Vojtěch Kundera | 3.42 | 4.33 | ![]() |
3.68 | 5.01 | 4.29 | 8.23 | 3.42 |
13 | Tomáš Novotný | 3.25 | 4.41 | ![]() |
4.85 | 4.14 | 4.23 | 6.56 | 3.25 |
14 | Arseniy Kuprin | 3.43 | 4.44 | ![]() |
3.43 | 4.92 | 3.93 | 4.47 | 6.91 |
15 | Jan Babák | 4.06 | 4.54 | ![]() |
4.52 | 5.17 | 4.66 | 4.45 | 4.06 |
16 | Richard Dyntera | 2.74 | 4.55 | ![]() |
5.59 | 7.16 | 4.58 | 2.74 | 3.49 |
17 | Olivér Perge | 4.00 | 4.79 | ![]() |
4.00 | 4.83 | 10.31 | 4.54 | 4.99 |
18 | Jan Bentlage | 3.02 | 4.84 | ![]() |
5.85 | 3.02 | 5.69 | 5.67 | 3.16 |
19 | Adam Pugner | 4.36 | 5.00 | ![]() |
4.68 | 5.60 | 6.03 | 4.36 | 4.72 |
20 | Martin Lédl | 3.70 | 5.50 | ![]() |
3.70 | 6.19 | 5.78 | 4.52 | 7.15 |
21 | Marek Novák | 4.60 | 5.53 | ![]() |
4.60 | 9.06 | 4.83 | 6.88 | 4.89 |
22 | Veronika Becková | 3.03 | 5.57 | ![]() |
7.56 | 3.03 | 5.57 | 4.61 | 6.54 |
23 | Tomáš Josef | 3.60 | 5.60 | ![]() |
6.35 | 5.67 | 5.01 | 3.60 | 6.13 |
24 | Nela Sendlerová | 3.94 | 5.65 | ![]() |
8.38 | 6.90 | 3.94 | 5.55 | 4.49 |
25 | Jan Mimra | 4.18 | 5.70 | ![]() |
5.10 | 4.18 | DNF | 5.79 | 6.20 |
26 | Marek Továrek | 4.86 | 5.70 | ![]() |
5.65 | 4.86 | 5.88 | 7.72 | 5.57 |
27 | Lucas Dusil | 2.75 | 5.81 | ![]() |
6.42 | 5.33 | 7.57 | 2.75 | 5.69 |
28 | Ondřej Matoušek | 4.66 | 5.84 | ![]() |
4.66 | DNF | 5.55 | 6.38 | 5.58 |
29 | Martin Šilha | 2.35 | 5.86 | ![]() |
4.72 | 6.44 | 6.43 | 7.42 | 2.35 |
30 | Michal Málek | 3.74 | 5.88 | ![]() |
6.16 | 4.25 | 7.24 | 3.74 | 11.66 |
31 | Ondřej Peller | 2.84 | 5.90 | ![]() |
5.49 | 6.11 | 6.10 | 2.84 | 8.49 |
32 | Jan Ptáček | 5.16 | 5.93 | ![]() |
7.90 | 6.41 | 5.93 | 5.46 | 5.16 |
33 | Pavel Černý | 5.63 | 6.06 | ![]() |
5.74 | 5.63 | 6.64 | 5.79 | 7.67 |
34 | Lukas Pohořelický | 3.30 | 6.07 | ![]() |
3.30 | 6.63 | 4.65 | 7.71 | 6.94 |
35 | Dimitrij Pavluv | 5.55 | 6.36 | ![]() |
5.55 | 6.75 | 7.90 | 6.54 | 5.79 |
36 | Martin Bláha | 4.94 | 6.56 | ![]() |
6.79 | 4.94 | 5.73 | 7.17 | 9.13 |
37 | Ondřej Berger | 4.76 | 6.58 | ![]() |
7.78 | 5.93 | 9.40 | 6.04 | 4.76 |
38 | Tomáš Jíra | 5.93 | 6.93 | ![]() |
7.14 | 6.62 | 7.04 | 5.93 | 7.25 |
39 | Patrik Klozík | 4.73 | 6.96 | ![]() |
6.46 | 7.77 | 6.83 | 4.73 | 7.59 |
40 | Tomáš Ingeduld | 4.88 | 7.20 | ![]() |
9.87 | 4.88 | 7.46 | 6.32 | 7.81 |
41 | Patrik Školník | 6.29 | 7.31 | ![]() |
7.46 | 18.24 | 6.29 | 6.65 | 7.83 |
42 | Cyril Teichmann | 5.80 | 7.58 | ![]() |
5.80 | 7.73 | 8.22 | 9.80 | 6.79 |
43 | Vojtěch Bešťák | 4.31 | 7.60 | ![]() |
7.07 | 4.31 | 11.44 | 6.83 | 8.91 |
44 | Matěj Emmer | 6.84 | 7.89 | ![]() |
9.61 | 9.45 | 7.12 | 6.84 | 7.09 |
45 | Niki Placskó | 5.65 | 8.03 | ![]() |
9.01 | 5.65 | 9.20 | 5.87 | 9.34 |
46 | Tomáš Zatroch | 3.09 | 8.06 | ![]() |
4.78 | 3.09 | 16.01 | 3.38 | DNF |
47 | Damian Wałoszek | 7.59 | 8.06 | ![]() |
7.72 | 7.59 | 8.44 | 8.02 | 11.85 |
48 | Tomáš Galamboš | 6.89 | 8.12 | ![]() |
6.89 | 9.12 | 7.42 | 7.81 | 12.57 |
49 | Mark Karpilovskij | 7.14 | 8.53 | ![]() |
8.79 | 9.42 | 8.43 | 8.36 | 7.14 |
50 | Štěpán Rupert | 6.24 | 9.07 | ![]() |
12.16 | 6.62 | 10.50 | 6.24 | 10.10 |
51 | Jan Halouzka | 5.96 | 9.17 | ![]() |
8.09 | 17.37 | 5.96 | 8.26 | 11.15 |
52 | Thierry Boisivon | 7.90 | 9.66 | ![]() |
9.85 | 9.37 | 10.31 | 7.90 | 9.77 |
53 | Samuel Márton | 7.02 | 10.20 | ![]() |
7.02 | 10.79 | 11.13 | 9.20 | 10.61 |
54 | Jan Svěchota | 8.80 | 10.30 | ![]() |
10.99 | 9.94 | 13.06 | 8.80 | 9.96 |
55 | Daniel Klement | 8.46 | 10.70 | ![]() |
10.17 | 8.66 | 8.46 | DNF | 13.27 |
56 | Filip Potocký | 7.85 | 11.03 | ![]() |
7.85 | 11.29 | 10.14 | 11.67 | 15.73 |
57 | Matias Dusil | 12.09 | 13.03 | ![]() |
12.09 | 20.93 | 12.45 | 14.06 | 12.58 |
58 | Alexandra Tóth | 9.66 | 15.05 | ![]() |
12.49 | 12.74 | 29.88 | 19.93 | 9.66 |
59 | Lukáš Procházka | 14.50 | 16.79 | ![]() |
39.04 | 17.99 | 15.83 | 14.50 | 16.54 |
60 | Lukáš Bůlfinek | 18.65 | 22.73 | ![]() |
18.65 | 20.70 | 27.87 | 19.63 | DNF |
61 | Kristýna Vaštová | 5.53 | DNF | ![]() |
6.58 | DNF | 9.48 | DNF | 5.53 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Nguyen | 1.99 | 2.50 | ![]() |
2.27 | 1.99 | 3.08 | 2.15 | DNF |
2 | Bence Barát | 2.50 | 3.03 | ![]() |
8.34 | 2.50 | 2.70 | 3.24 | 3.16 |
3 | Jakub Drobný | 2.42 | 3.29 | ![]() |
3.19 | 2.42 | 3.42 | 3.26 | 3.59 |
4 | Matěj Grohmann | 1.90 | 3.31 | ![]() |
4.55 | 1.90 | 2.00 | 4.86 | 3.37 |
5 | Tomáš Král | 2.93 | 3.63 | ![]() |
4.51 | 2.93 | 4.11 | 3.51 | 3.26 |
6 | Wojciech Barciaga | 2.54 | 3.64 | ![]() |
7.09 | 3.01 | 2.54 | 4.01 | 3.89 |
7 | Matěj Mužátko | 2.85 | 3.65 | ![]() |
3.83 | 3.97 | 2.85 | 3.15 | 6.66 |
8 | Vojtěch Kundera | 2.20 | 3.77 | ![]() |
3.99 | 2.20 | 3.27 | 4.06 | 4.57 |
9 | Marek Majerik | 2.94 | 3.96 | ![]() |
4.78 | 2.94 | 4.42 | 4.14 | 3.33 |
10 | Nela Sendlerová | 3.22 | 4.07 | ![]() |
3.22 | 3.57 | 5.19 | 4.75 | 3.89 |
11 | Ondřej Peller | 3.98 | 4.26 | ![]() |
4.31 | 3.98 | 4.46 | 6.23 | 4.01 |
12 | Dalibor Mrška | 3.42 | 4.27 | ![]() |
5.02 | 3.42 | 4.30 | 3.93 | 4.58 |
13 | Jan Babák | 3.23 | 4.34 | ![]() |
4.19 | 3.23 | 4.46 | 6.67 | 4.38 |
14 | Richard Dyntera | 2.78 | 4.38 | ![]() |
2.78 | 5.29 | 4.18 | 3.68 | 7.07 |
15 | Dániel Varga | 2.85 | 4.91 | ![]() |
DNF | 2.85 | 4.57 | 6.04 | 4.11 |
16 | Jan Mimra | 3.33 | 4.91 | ![]() |
3.33 | 4.35 | 5.98 | 5.27 | 5.10 |
17 | Luboš Bartík | 2.96 | 4.92 | ![]() |
6.61 | 2.96 | 3.06 | 5.09 | DNF |
18 | Adam Pugner | 4.45 | 4.96 | ![]() |
4.83 | 4.83 | 4.45 | 5.22 | 14.88 |
19 | Olivér Perge | 3.71 | 5.02 | ![]() |
5.18 | 6.01 | 3.71 | 4.75 | 5.14 |
20 | Pavel Černý | 3.81 | 5.21 | ![]() |
3.81 | 5.56 | 6.82 | 4.24 | 5.84 |
21 | Marek Novák | 3.69 | 5.23 | ![]() |
5.29 | 5.01 | 5.87 | 5.39 | 3.69 |
22 | Arseniy Kuprin | 3.94 | 5.23 | ![]() |
5.29 | DNF | 4.54 | 5.87 | 3.94 |
23 | Martin Bláha | 4.87 | 5.44 | ![]() |
5.34 | 5.17 | 5.96 | 4.87 | 5.82 |
24 | Marek Továrek | 5.15 | 5.57 | ![]() |
5.21 | 5.99 | 6.19 | 5.15 | 5.50 |
25 | Martin Lédl | 3.88 | 5.78 | ![]() |
5.37 | 8.36 | 6.19 | 3.88 | 5.79 |
26 | Matěj Emmer | 5.47 | 5.78 | ![]() |
6.59 | 5.65 | 6.19 | 5.47 | 5.51 |
27 | Martin Šilha | 5.45 | 5.88 | ![]() |
5.79 | 6.46 | 5.86 | 5.45 | 5.99 |
28 | Tomáš Ingeduld | 4.38 | 5.91 | ![]() |
6.39 | 6.11 | 6.45 | 4.38 | 5.23 |
29 | Ondřej Berger | 3.25 | 5.99 | ![]() |
5.69 | 8.10 | 6.65 | 3.25 | 5.64 |
30 | Patrik Školník | 5.16 | 6.12 | ![]() |
5.16 | 7.24 | 5.29 | 8.16 | 5.82 |
31 | Jan Bentlage | 2.28 | 6.40 | ![]() |
2.28 | 11.11 | 5.29 | 2.96 | 10.95 |
32 | Niki Placskó | 6.07 | 6.44 | ![]() |
