Date | City | WCA LInk |
---|---|---|
2017-6-10~11 | ![]() |
Brno Open 2017 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj Grohmann | 8.15 | 8.80 | ![]() |
8.15 | 9.13 | 8.70 | 14.24 | 8.57 |
2 | Tomáš Novotný | 8.78 | 10.40 | ![]() |
9.85 | 10.59 | 11.87 | 8.78 | 10.77 |
3 | Bence Barát | 9.22 | 10.57 | ![]() |
11.01 | 9.22 | 11.44 | 9.72 | 10.99 |
4 | Vojtěch Kundera | 10.28 | 11.03 | ![]() |
13.91 | 11.44 | 10.28 | 10.77 | 10.88 |
5 | Tomáš Nguyen | 7.87 | 11.09 | ![]() |
12.37 | 12.17 | 11.26 | 9.84 | 7.87 |
6 | Martin Šebesta | 10.16 | 11.13 | ![]() |
10.53 | 12.65 | 11.46 | 11.39 | 10.16 |
7 | Matěj Mužátko | 9.59 | 11.48 | ![]() |
13.22 | 10.66 | 12.47 | 9.59 | 11.30 |
8 | Pavel Jelínek | 10.28 | 11.74 | ![]() |
11.73 | 14.14 | 10.28 | 11.22 | 12.28 |
9 | Olivér Perge | 10.46 | 11.74 | ![]() |
10.46 | 13.25 | 10.55 | 13.66 | 11.41 |
10 | Dániel Varga | 11.31 | 11.95 | ![]() |
12.48 | 12.35 | 11.82 | 11.69 | 11.31 |
11 | Bence János Csuti | 11.00 | 12.11 | ![]() |
11.81 | 11.00 | 12.89 | 13.27 | 11.64 |
12 | Luboš Bartík | 10.40 | 12.52 | ![]() |
12.92 | 10.40 | DNF | 12.05 | 12.58 |
13 | Marek Majerik | 10.43 | 12.58 | ![]() |
14.13 | 15.33 | 10.43 | 10.83 | 12.79 |
14 | Richard Dyntera | 10.92 | 12.71 | ![]() |
13.95 | 14.81 | 10.92 | 12.46 | 11.73 |
15 | Dalibor Mrška | 10.47 | 12.97 | ![]() |
12.02 | 14.87 | 12.02 | 10.47 | 15.41 |
16 | Nela Sendlerová | 11.63 | 13.30 | ![]() |
11.63 | 12.92 | 14.34 | 15.76 | 12.64 |
17 | Tomáš Szyszkowicz | 10.35 | 13.65 | ![]() |
15.59 | 12.30 | 13.08 | 15.57 | 10.35 |
18 | Oliver Kugler | 11.66 | 13.77 | ![]() |
13.28 | 11.66 | 13.88 | 14.88 | 14.14 |
19 | Filip Tatíček | 11.24 | 14.03 | ![]() |
14.24 | 12.71 | 19.44 | 15.15 | 11.24 |
20 | David Kindermann | 13.30 | 14.37 | ![]() |
13.30 | 13.57 | 15.91 | 14.90 | 14.64 |
21 | Michal Havlíček | 14.29 | 14.72 | ![]() |
14.64 | 14.30 | 14.29 | 15.30 | 15.23 |
22 | Kristýna Vaštová | 12.83 | 15.58 | ![]() |
14.33 | 15.88 | 16.52 | 12.83 | 21.74 |
23 | Jan Mimra | 13.56 | 15.79 | ![]() |
18.12 | DNF | 13.56 | 15.33 | 13.93 |
24 | Ondřej Hlávka | 13.98 | 16.22 | ![]() |
15.28 | 14.92 | 18.47 | 13.98 | 19.84 |
25 | Fabio Leidwein | 14.63 | 16.48 | ![]() |
14.63 | 19.37 | 18.26 | 15.64 | 15.53 |
26 | Tomáš Pizúr | 13.90 | 17.17 | ![]() |
13.90 | 18.70 | 16.59 | 21.12 | 16.23 |
27 | Matěj Fiedler | 11.67 | 17.23 | ![]() |
14.69 | 11.67 | 18.62 | 21.92 | 18.38 |
28 | Sebastián Okruhlica | 16.10 | 17.52 | ![]() |
19.93 | 16.48 | 18.03 | 16.10 | 18.04 |
29 | Matej Kleman | 16.82 | 18.46 | ![]() |
19.07 | 16.82 | 17.03 | 19.29 | 25.98 |
30 | Niki Placskó | 17.39 | 18.65 | ![]() |
18.86 | 17.39 | 23.03 | 18.04 | 19.05 |
31 | Jan Fonš | 18.14 | 19.03 | ![]() |
19.91 | 19.10 | 18.14 | 19.71 | 18.29 |
32 | Marek Novák | 18.78 | 20.32 | ![]() |
22.46 | 18.93 | 18.78 | 19.58 | DNF |
33 | Antonín Rous | 15.89 | 20.40 | ![]() |
20.25 | 15.89 | 17.68 | 24.99 | 23.27 |
34 | Martin Richter | 17.87 | 20.56 | ![]() |
31.94 | 20.90 | 17.87 | 21.64 | 19.14 |
35 | Veronika Becková | 16.43 | 20.58 | ![]() |
16.43 | 20.83 | 27.81 | 20.70 | 20.20 |
36 | Arseniy Kuprin | 15.78 | 21.28 | ![]() |
15.78 | 18.61 | DNF | 20.47 | 24.75 |
37 | Timotej Andrejko | 18.09 | 21.56 | ![]() |
23.99 | 23.02 | 18.09 | 21.24 | 20.43 |
38 | Mark Karpilovskij | 20.09 | 22.45 | ![]() |
23.21 | 20.09 | 20.77 | 27.19 | 23.38 |
39 | Michal Tešnar | 20.05 | 22.55 | ![]() |
26.08 | 20.05 | 25.17 | 21.41 | 21.08 |
40 | Michal Kleman | 19.18 | 22.72 | ![]() |
19.18 | 27.88 | 23.40 | 20.97 | 23.78 |
41 | Tadeáš Faldus | 15.88 | 22.75 | ![]() |
27.90 | 28.09 | 19.27 | 21.09 | 15.88 |
42 | Martin Šilha | 18.65 | 22.82 | ![]() |
23.11 | 22.95 | 18.65 | 22.40 | DNF |
43 | Jindřich Halabala | 21.75 | 23.32 | ![]() |
21.75 | 24.03 | 22.82 | 26.22 | 23.12 |
44 | Michal Stoklásek | 17.88 | 24.75 | ![]() |
37.06 | 17.88 | DNF | 18.15 | 19.05 |
45 | David Šponer | 24.19 | 24.76 | ![]() |
25.37 | 24.67 | 24.92 | 24.70 | 24.19 |
46 | Šimon Prudil | 24.27 | 26.08 | ![]() |
26.32 | 25.72 | 24.27 | 30.20 | 26.20 |
47 | Cyril Teichmann | 59.07 | 1:07.20 | ![]() |
1:27.03 | 1:02.32 | 1:15.20 | 1:04.09 | 59.07 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj Grohmann | 8.13 | 9.07 | ![]() |
10.64 | 8.13 | 9.07 | 9.47 | 8.66 |
2 | Tomáš Novotný | 6.60 | 9.84 | ![]() |
8.70 | 6.60 | 8.84 | 11.98 | 12.24 |
3 | Bence Barát | 9.09 | 10.11 | ![]() |
9.09 | 10.87 | 9.74 | 10.77 | 9.82 |
4 | Dalibor Mrška | 9.61 | 10.28 NR | ![]() |
9.98 | 9.61 | 13.32 | 10.51 | 10.34 |
5 | Martin Šebesta | 9.08 | 10.31 | ![]() |
10.87 | 9.49 | 9.08 | 10.56 | 11.13 |
6 | Luboš Bartík | 9.43 | 10.98 | ![]() |
10.17 | 9.43 | 11.27 | 11.50 | 12.85 |
7 | Tomáš Nguyen | 7.79 | 11.15 | ![]() |
13.65 | 9.64 | 11.19 | 7.79 | 12.61 |
8 | Bence János Csuti | 10.54 | 11.29 | ![]() |
10.80 | 11.80 | 12.34 | 11.27 | 10.54 |
9 | Marek Majerik | 10.97 | 11.53 | ![]() |
12.02 | 11.11 | 10.97 | 13.39 | 11.47 |
10 | Pavel Jelínek | 9.65 | 11.59 | ![]() |
11.41 | 12.39 | 11.28 | 9.65 | 12.08 |
11 | Vojtěch Kundera | 10.08 | 11.59 | ![]() |
12.77 | 10.08 | 11.30 | 11.06 | 12.41 |
12 | Nela Sendlerová | 10.99 | 11.67 | ![]() |
11.13 | 13.93 | 12.16 | 10.99 | 11.72 |
13 | Oliver Kugler | 11.49 | 12.44 | ![]() |
11.49 | 13.50 | 14.06 | 11.94 | 11.89 |
14 | Matěj Mužátko | 10.84 | 12.83 | ![]() |
11.81 | 10.84 | 11.90 | 14.79 | 24.84 |
15 | Dániel Varga | 8.89 | 13.14 | ![]() |
12.31 | 15.57 | 8.89 | 16.24 | 11.54 |
16 | Richard Dyntera | 12.10 | 13.17 | ![]() |
18.17 | 13.17 | 12.10 | 12.87 | 13.48 |
17 | Olivér Perge | 10.97 | 13.84 | ![]() |
11.52 | 14.69 | 15.31 | 10.97 | 15.92 |
18 | David Kindermann | 13.29 | 14.02 | ![]() |
13.29 | 17.43 | 13.60 | 13.31 | 15.16 |
19 | Michal Havlíček | 12.72 | 14.48 | ![]() |
16.21 | 13.93 | 12.72 | 14.40 | 15.11 |
20 | Ondřej Hlávka | 13.59 | 15.02 | ![]() |
15.63 | 16.37 | 15.46 | 13.59 | 13.96 |
21 | Jan Mimra | 14.02 | 15.16 | ![]() |
14.02 | 14.56 | 14.50 | 16.77 | 16.42 |
22 | Filip Tatíček | 13.38 | 15.40 | ![]() |
18.50 | 13.38 | 18.73 | 14.02 | 13.68 |
23 | Kristýna Vaštová | 11.36 | 15.59 | ![]() |
12.39 | 17.24 | 11.36 | 17.14 | DNF |
24 | Matěj Fiedler | 12.74 | 16.13 | ![]() |
16.01 | 12.74 | 16.71 | 17.17 | 15.66 |
25 | Marek Novák | 16.71 | 17.56 | ![]() |
17.74 | 17.71 | 20.06 | 17.22 | 16.71 |
26 | Niki Placskó | 15.31 | 17.59 | ![]() |
18.13 | 15.31 | 18.07 | 16.58 | 18.86 |
27 | Tomáš Pizúr | 15.81 | 17.62 | ![]() |
17.98 | 16.06 | 20.27 | 18.83 | 15.81 |
28 | Fabio Leidwein | 16.71 | 17.72 | ![]() |
16.71 | 17.85 | 17.47 | 17.85 | 20.79 |
29 | Matej Kleman | 15.69 | 17.95 | ![]() |
15.69 | 17.18 | 19.39 | 19.41 | 17.29 |
30 | Antonín Rous | 16.94 | 18.47 | ![]() |
17.33 | 16.94 | 18.09 | 22.03 | 19.98 |
31 | Veronika Becková | 16.07 | 19.38 | ![]() |
21.68 | 16.07 | 25.77 | 17.98 | 18.47 |
32 | Jan Fonš | 17.31 | 20.68 | ![]() |
21.56 | 21.55 | 17.31 | 18.94 | 23.14 |
33 | Tomáš Szyszkowicz | 10.64 | 21.36 | ![]() |
DNF | 24.50 | 27.26 | 12.33 | 10.64 |
34 | Martin Richter | 20.16 | 23.61 | ![]() |
26.62 | 23.82 | 24.88 | 22.12 | 20.16 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj Grohmann | 7.95 | 8.94 | ![]() |
8.91 | 8.81 | 12.01 | 9.11 | 7.95 |
2 | Tomáš Novotný | 9.39 | 10.06 | ![]() |
9.39 | 10.12 | 10.58 | 9.86 | 10.19 |
3 | Tomáš Nguyen | 7.94 | 10.51 | ![]() |
10.97 | 8.68 | DNF | 11.87 | 7.94 |
4 | Marek Majerik | 9.86 | 10.84 | ![]() |
10.31 | 10.95 | 11.27 | 14.71 | 9.86 |
5 | Bence Barát | 9.10 | 11.08 | ![]() |
10.82 | 10.60 | 13.49 | 9.10 | 11.81 |
6 | Pavel Jelínek | 9.22 | 11.48 | ![]() |
12.47 | 9.22 | 10.57 | 12.42 | 11.45 |
7 | Bence János Csuti | 11.03 | 11.53 | ![]() |
11.70 | 11.77 | 11.03 | 11.11 | 12.37 |
8 | Martin Šebesta | 8.87 | 11.62 | ![]() |
11.50 | 11.40 | 12.50 | 11.96 | 8.87 |
9 | Luboš Bartík | 10.34 | 11.70 | ![]() |
12.61 | 10.53 | 12.59 | 10.34 | 11.97 |
10 | Dalibor Mrška | 10.66 | 12.32 | ![]() |
13.15 | 12.96 | 12.22 | 11.78 | 10.66 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Nguyen | 1.65 | 2.37 NR | ![]() |
1.65 | 3.67 | 2.56 | 2.32 | 2.23 |
2 | Matěj Grohmann | 1.58 | 2.39 | ![]() |
1.58 | 1.80 | 2.28 | 3.80 | 3.10 |
3 | Bence Barát | 1.58 | 2.67 | ![]() |
2.81 | 2.84 | 2.36 | 3.36 | 1.58 |
4 | Luboš Bartík | 1.55 | 2.81 | ![]() |
3.06 | 2.29 | 4.84 | 3.07 | 1.55 |
5 | Martin Šebesta | 1.50 | 3.19 | ![]() |
3.05 | 2.68 | 3.85 | 4.35 | 1.50 |
6 | Dalibor Mrška | 2.95 | 3.71 | ![]() |
3.01 | 3.85 | 4.88 | 2.95 | 4.26 |
7 | Matěj Mužátko | 1.76 | 3.76 | ![]() |
7.84 | 1.98 | 4.96 | 4.34 | 1.76 |
8 | Olivér Perge | 3.72 | 4.08 | ![]() |
3.72 | 4.21 | 4.56 | 3.95 | 4.08 |
9 | Vojtěch Kundera | 2.92 | 4.10 | ![]() |
4.43 | 3.96 | 3.92 | 2.92 | 5.52 |
10 | Marek Majerik | 3.30 | 4.25 | ![]() |
4.54 | 3.98 | 4.22 | 3.30 | 5.59 |
11 | Tomáš Novotný | 3.58 | 4.33 | ![]() |
3.58 | 4.67 | 4.38 | 4.30 | 4.32 |
12 | Pavel Jelínek | 3.61 | 4.41 | ![]() |
7.08 | 3.83 | 4.67 | 3.61 | 4.74 |
13 | Jan Mimra | 3.70 | 4.47 | ![]() |
5.12 | 4.27 | 4.32 | 4.82 | 3.70 |
14 | Tomáš Szyszkowicz | 2.93 | 4.49 | ![]() |
5.62 | 3.74 | 5.19 | 4.54 | 2.93 |
15 | Michal Kleman | 2.65 | 4.57 | ![]() |
2.65 | 5.83 | 5.20 | 2.92 | 5.60 |
16 | Marek Novák | 2.73 | 4.65 | ![]() |
3.89 | 5.40 | 4.65 | 2.73 | 5.71 |
17 | Dániel Varga | 2.99 | 4.71 | ![]() |
5.29 | 4.22 | 2.99 | 4.62 | 8.37 |
18 | David Kindermann | 3.38 | 5.04 | ![]() |
4.98 | 3.38 | 6.08 | 5.28 | 4.85 |
19 | Filip Tatíček | 4.38 | 5.11 | ![]() |
7.81 | 4.38 | 5.01 | 5.01 | 5.30 |
20 | Bence János Csuti | 4.20 | 5.12 | ![]() |
5.97 | 4.31 | 7.14 | 4.20 | 5.09 |
21 | Tadeáš Faldus | 4.46 | 5.26 | ![]() |
4.46 | 5.37 | 5.64 | 8.05 | 4.77 |
22 | Nela Sendlerová | 3.07 | 5.28 | ![]() |
3.07 | 6.38 | 7.38 | 4.45 | 5.00 |
23 | Michal Havlíček | 4.55 | 5.28 | ![]() |
5.58 | 4.86 | 4.55 | 8.56 | 5.40 |
24 | Sebastián Okruhlica | 3.38 | 5.29 | ![]() |
4.74 | 5.83 | 5.53 | 3.38 | 5.59 |
25 | Arseniy Kuprin | 4.62 | 5.30 | ![]() |
5.82 | 6.62 | 4.87 | 5.21 | 4.62 |
26 | Ondřej Hlávka | 4.77 | 5.59 | ![]() |
6.36 | 4.77 | 4.93 | 8.32 | 5.47 |
27 | Richard Dyntera | 3.02 | 5.68 | ![]() |
5.92 | 3.02 | 7.47 | 3.65 | 8.86 |
28 | Matej Kleman | 4.03 | 5.70 | ![]() |
DNF | 6.04 | 5.55 | 4.03 | 5.51 |
29 | Timotej Andrejko | 5.63 | 5.99 | ![]() |
5.67 | 6.27 | 5.63 | 7.47 | 6.04 |
30 | Martin Šilha | 5.54 | 6.23 | ![]() |
5.92 | 5.54 | 8.35 | 5.60 | 7.18 |
31 | Fabio Leidwein | 5.26 | 6.26 | ![]() |
6.42 | 6.55 | 5.88 | 6.47 | 5.26 |
32 | Jan Fonš | 2.73 | 6.44 | ![]() |
5.68 | 7.38 | 6.46 | 7.19 | 2.73 |
33 | Tomáš Pizúr | 5.76 | 6.58 | ![]() |
7.66 | 5.91 | 6.96 | 5.76 | 6.87 |
34 | Jindřich Halabala | 2.45 | 7.13 | ![]() |
2.45 | 8.13 | 5.93 | 10.38 | 7.34 |
35 | Niki Placskó | 5.47 | 7.22 | ![]() |
9.27 | 6.31 | 10.03 | 5.47 | 6.09 |
36 | Veronika Becková | 5.78 | 7.49 | ![]() |
7.80 | 7.05 | 7.62 | 5.78 | 9.85 |
37 | Kristýna Vaštová | 6.64 | 7.55 | ![]() |
7.35 | 8.87 | 6.64 | 6.71 | 8.60 |
38 | Martin Richter | 7.19 | 8.32 | ![]() |
8.55 | 7.19 | 9.04 | 8.92 | 7.48 |
39 | David Šponer | 7.56 | 9.27 | ![]() |
18.45 | 9.51 | 8.52 | 9.78 | 7.56 |
40 | Šimon Prudil | 6.62 | 9.56 | ![]() |
8.10 | 9.50 | 6.62 | 12.02 | 11.09 |
41 | Michal Stoklásek | 8.16 | 10.08 | ![]() |
8.16 | 10.84 | 12.02 | 9.53 | 9.86 |
42 | Michal Tešnar | 10.94 | 11.63 | ![]() |
11.54 | 11.84 | 14.35 | 10.94 | 11.50 |
43 | Oliver Kugler | 3.26 | DNF | ![]() |
3.26 | DNF | DNF | 4.85 | 6.59 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Šebesta | 1.85 | 2.84 | ![]() |
2.72 | 2.22 | 4.43 | 1.85 | 3.59 |
2 | Bence Barát | 2.38 | 2.99 | ![]() |
3.20 | 3.19 | 2.38 | 3.34 | 2.58 |
3 | Tomáš Nguyen | 2.03 | 3.22 | ![]() |
3.43 | 2.80 | 3.43 | 2.03 | DNF |
4 | Matěj Mužátko | 2.52 | 3.59 | ![]() |
4.42 | 3.43 | 4.61 | 2.52 | 2.92 |
5 | Matěj Grohmann | 2.87 | 3.65 | ![]() |
2.87 | 3.50 | 3.67 | 3.77 | 5.97 |
6 | Vojtěch Kundera | 3.01 | 3.65 | ![]() |
4.68 | 3.36 | 4.30 | 3.01 | 3.29 |
7 | Dalibor Mrška | 3.42 | 4.10 | ![]() |
3.97 | 3.42 | 3.94 | 4.68 | 4.39 |
8 | Marek Majerik | 2.47 | 4.15 | ![]() |
5.51 | 3.10 | 4.11 | 2.47 | 5.23 |
9 | Nela Sendlerová | 3.32 | 4.18 | ![]() |
4.68 | 3.32 | 6.41 | 3.33 | 4.54 |
10 | Tomáš Szyszkowicz | 3.41 | 4.33 | ![]() |
4.53 | 3.45 | 5.02 | 6.67 | 3.41 |
11 | Pavel Jelínek | 3.14 | 4.39 | ![]() |
4.33 | 3.14 | 4.81 | 4.23 | 4.62 |
12 | Tadeáš Faldus | 3.70 | 4.41 | ![]() |
4.34 | 3.70 | 8.18 | 4.04 | 4.85 |
13 | Tomáš Novotný | 2.98 | 4.50 | ![]() |
4.32 | 2.98 | 5.62 | 4.28 | 4.90 |
14 | Bence János Csuti | 3.30 | 4.70 | ![]() |
4.61 | 4.99 | 3.30 | 4.49 | 5.89 |
15 | Fabio Leidwein | 4.31 | 4.99 | ![]() |
5.19 | 5.64 | 5.01 | 4.31 | 4.77 |
16 | Luboš Bartík | 3.20 | 5.27 | ![]() |
3.20 | 4.48 | 5.74 | 5.60 | 5.89 |
17 | Ondřej Hlávka | 5.20 | 5.38 | ![]() |
5.30 | 5.35 | 5.49 | 5.20 | 5.50 |
18 | Filip Tatíček | 3.73 | 5.40 | ![]() |
9.82 | 3.73 | 5.64 | 5.26 | 5.30 |
19 | Jan Mimra | 3.95 | 5.45 | ![]() |
4.99 | 3.95 | 5.58 | 5.78 | 6.27 |
20 | Dániel Varga | 4.48 | 5.55 | ![]() |
4.48 | 4.93 | 6.31 | 5.42 | 7.38 |
21 | Richard Dyntera | 5.15 | 5.79 | ![]() |
5.44 | 6.20 | 5.15 | DNF | 5.73 |
22 | David Kindermann | 5.18 | 5.83 | ![]() |
7.55 | 6.06 | 5.64 | 5.18 | 5.78 |
23 | Arseniy Kuprin | 5.04 | 5.95 | ![]() |
DNF | 5.73 | 5.04 | 5.47 | 6.65 |
24 | Michal Havlíček | 5.53 | 6.10 | ![]() |
5.53 | 5.88 | 6.15 | 8.74 | 6.28 |
25 | Marek Novák | 4.00 | 6.21 | ![]() |
5.67 | 4.00 | 7.67 | 7.88 | 5.30 |
26 | Olivér Perge | 3.89 | 6.34 | ![]() |
3.89 | DNF | 7.34 | 4.12 | 7.56 |
27 | Jan Fonš | 4.58 | 6.41 | ![]() |
7.19 | 4.58 | 7.24 | 10.22 | 4.81 |
28 | Martin Šilha | 5.67 | 6.55 | ![]() |
7.54 | 5.67 | 8.76 | 6.07 | 6.05 |
29 | Matej Kleman | 5.82 | 6.56 | ![]() |
6.94 | 5.82 | 6.66 | 6.07 | DNF |
30 | Michal Kleman | 4.39 | 6.58 | ![]() |
8.72 | 4.39 | 4.88 | DNF | 6.14 |
31 | Timotej Andrejko | 6.44 | 6.80 | ![]() |
6.44 | 6.49 | 7.20 | 10.10 | 6.72 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Šebesta | 2.27 | 3.07 | ![]() |
2.27 | 3.66 | 4.92 | 2.57 | 2.98 |
2 | Bence Barát | 1.07 | 3.27 | ![]() |
4.14 | 3.55 | 1.07 | 2.99 | 3.28 |
3 | Matěj Mužátko | 2.49 | 3.60 | ![]() |
6.26 | 3.88 | 3.06 | 2.49 | 3.87 |
4 | Marek Majerik | 1.58 | 3.69 | ![]() |
2.83 | 1.58 | 6.25 | 4.95 | 3.29 |
5 | Tomáš Nguyen | 2.72 | 4.10 | ![]() |
4.63 | 3.95 | 3.73 | 2.72 | DNF |
6 | Vojtěch Kundera | 4.02 | 4.34 | ![]() |
8.18 | 4.38 | 4.03 | 4.60 | 4.02 |
7 | Matěj Grohmann | 3.42 | 4.43 | ![]() |
9.23 | 4.11 | 5.32 | 3.42 | 3.85 |
8 | Dalibor Mrška | 3.60 | 5.61 | ![]() |
4.87 | 6.70 | 5.38 | 6.59 | 3.60 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj Grohmann | 35.24 | 36.10 | ![]() |
37.10 | 35.75 | 35.45 | 35.24 | 40.86 |
2 | Luboš Bartík | 35.11 | 37.15 | ![]() |
38.69 | 37.42 | 35.34 | 35.11 | 44.93 |
3 | Bence János Csuti | 37.88 | 40.20 | ![]() |
42.18 | 37.91 | 48.84 | 40.51 | 37.88 |
4 | Bence Barát | 38.78 | 41.41 | ![]() |
42.12 | 45.50 | 40.70 | 41.40 | 38.78 |
5 | Tomáš Nguyen | 38.07 | 44.19 | ![]() |
52.17 | 42.88 | 39.28 | 38.07 | 50.40 |
6 | Tomáš Novotný | 41.79 | 45.54 | ![]() |
43.55 | 41.79 | 56.33 | 49.89 | 43.18 |
7 | Dániel Varga | 41.93 | 46.64 | ![]() |
50.67 | 49.45 | 41.93 | 46.77 | 43.71 |
8 | Vojtěch Kundera | 43.80 | 48.54 | ![]() |
43.80 | 51.24 | 48.86 | 55.09 | 45.52 |
9 | Nela Sendlerová | 42.86 | 48.59 | ![]() |
57.00 | 52.56 | 46.37 | 42.86 | 46.85 |
10 | Martin Šebesta | 42.65 | 48.74 | ![]() |
49.46 | 42.65 | 55.85 | 50.97 | 45.80 |
11 | Tomáš Szyszkowicz | 47.17 | 49.13 | ![]() |
51.94 | 50.04 | 47.56 | 49.79 | 47.17 |
12 | Marek Majerik | 48.11 | 50.10 | ![]() |
51.21 | 50.73 | 48.37 | 1:01.80 | 48.11 |
13 | Oliver Kugler | 45.85 | 51.76 | ![]() |
45.85 | 49.88 | 49.15 | 56.25 | 57.09 |
14 | Olivér Perge | 45.22 | 53.11 | ![]() |
58.34 | 50.89 | 50.11 | 45.22 | 1:01.01 |
15 | Matěj Mužátko | 49.98 | 54.98 | ![]() |
56.22 | 58.89 | 49.98 | 54.58 | 54.13 |
16 | David Kindermann | 53.42 | 56.29 | ![]() |
54.24 | 53.99 | 53.42 | 1:00.65 | 1:04.39 |
17 | Pavel Jelínek | 52.38 | 56.96 | ![]() |
56.96 | 1:00.37 | 1:03.97 | 53.54 | 52.38 |
18 | Dalibor Mrška | 48.91 | 58.56 | ![]() |
57.10 | 48.91 | 1:00.13 | 1:14.10 | 58.45 |
19 | Jan Mimra | 49.04 | 58.68 | ![]() |
52.15 | 59.23 | 49.04 | 1:04.65 | 1:07.68 |
20 | Tomáš Pizúr | 58.21 | 1:09.54 | ![]() |
58.21 | 1:22.06 | 1:05.60 | 1:08.95 | 1:14.07 |
21 | Kristýna Vaštová | 1:03.53 | ![]() |
1:12.12 | 1:03.53 | ||||
22 | Filip Tatíček | 1:03.66 | ![]() |
1:04.74 | 1:03.66 | ||||
23 | Martin Šilha | 1:09.48 | ![]() |
1:09.48 | 1:23.79 | ||||
24 | Tadeáš Faldus | 1:10.95 | ![]() |
1:13.04 | 1:10.95 | ||||
25 | Marek Novák | 1:12.27 | ![]() |
1:12.27 | 1:21.74 | ||||
26 | Richard Dyntera | 1:12.91 | ![]() |
1:18.76 | 1:12.91 | ||||
27 | Matej Kleman | 1:13.70 | ![]() |
1:25.05 | 1:13.70 | ||||
28 | Fabio Leidwein | 1:15.38 | ![]() |
1:35.42 | 1:15.38 | ||||
29 | Sebastián Okruhlica | 1:18.10 | ![]() |
1:18.10 | 1:21.41 | ||||
30 | Veronika Becková | 1:22.76 | ![]() |
1:29.42 | 1:22.76 | ||||
31 | Arseniy Kuprin | 1:29.48 | ![]() |
1:29.48 | 1:48.63 | ||||
32 | Niki Placskó | 1:32.55 | ![]() |
1:32.55 | 1:46.05 | ||||
33 | Michal Kleman | 1:42.66 | ![]() |
1:47.72 | 1:42.66 | ||||
34 | Šimon Prudil | 1:50.94 | ![]() |
DNF | 1:50.94 | ||||
35 | Jindřich Halabala | 1:53.58 | ![]() |
1:54.90 | 1:53.58 | ||||
36 | Timotej Andrejko | 1:54.18 | ![]() |
DNF | 1:54.18 | ||||
37 | Martin Richter | 1:54.21 | ![]() |
1:54.21 | DNF | ||||
38 | Michal Tešnar | DNF | ![]() |
DNF | DNF |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bence Barát | 32.04 | 36.66 | ![]() |
39.31 | 41.21 | 36.10 | 34.58 | 32.04 |
2 | Luboš Bartík | 33.18 | 37.61 | ![]() |
34.06 | 44.60 | 37.49 | 41.28 | 33.18 |
3 | Matěj Grohmann | 30.53 NR | 39.68 | ![]() |
43.28 | 37.21 | 38.55 | 45.43 | 30.53 |
4 | Bence János Csuti | 36.89 | 42.17 | ![]() |
43.38 | 43.28 | 39.84 | 36.89 | 45.11 |
5 | Tomáš Novotný | 42.85 | 43.81 | ![]() |
42.96 | 47.92 | 44.04 | 44.43 | 42.85 |
6 | Dániel Varga | 40.91 | 44.81 | ![]() |
45.00 | 45.88 | 40.91 | 43.56 | 52.61 |
7 | Vojtěch Kundera | 43.05 | 45.08 | ![]() |
47.93 | 45.18 | 43.05 | 46.45 | 43.61 |
8 | Martin Šebesta | 42.85 | 46.02 | ![]() |
58.16 | 46.59 | 46.90 | 44.57 | 42.85 |
9 | Tomáš Nguyen | 35.93 | 46.04 | ![]() |
50.02 | 35.93 | 54.84 | 45.45 | 42.66 |
10 | Nela Sendlerová | 39.31 | 47.30 | ![]() |
44.60 | 47.43 | 39.31 | 53.35 | 49.86 |
11 | Marek Majerik | 41.45 | 47.76 | ![]() |
50.65 | 41.91 | 41.45 | 51.57 | 50.72 |
12 | Tomáš Szyszkowicz | 44.47 | 48.42 | ![]() |
47.72 | 54.62 | 44.47 | 50.89 | 46.65 |
13 | Olivér Perge | 41.47 | 52.29 | ![]() |
51.43 | 41.47 | 51.86 | 58.92 | 53.58 |
14 | Oliver Kugler | 45.41 | 53.85 | ![]() |
57.93 | 45.41 | 54.50 | 52.34 | 54.70 |
15 | Matěj Mužátko | 47.86 | 54.18 | ![]() |
1:01.95 | 49.73 | 58.15 | 54.67 | 47.86 |
