Date | City | WCA LInk |
---|---|---|
2017-7-28~30 | ![]() |
SESC Santos 2017 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Roque | 8.54 | 9.00 | ![]() |
9.02 | 9.07 | 8.92 | 8.54 | 9.37 |
2 | Diego Boasso Vera | 8.77 | 9.87 | ![]() |
11.88 | 10.73 | 8.77 | 9.16 | 9.73 |
3 | Vicenzo Guerino Cecchini | 8.48 | 10.48 | ![]() |
9.83 | 10.46 | 12.89 | 8.48 | 11.14 |
4 | Bernardo Zakur Corrêa Santos | 9.57 | 10.58 | ![]() |
11.16 | 10.45 | 9.57 | 10.42 | 10.87 |
5 | Alexandre de Siqueira Júnior | 9.77 | 10.94 | ![]() |
14.88 | 11.27 | 10.82 | 9.77 | 10.73 |
6 | Caio Hideaki Sato | 9.03 | 11.17 | ![]() |
12.02 | 12.09 | 9.03 | 11.62 | 9.87 |
7 | Israel Machado Soares | 7.58 | 11.20 | ![]() |
10.30 | 10.45 | 13.65 | 7.58 | 12.84 |
8 | Adriano Matoba Lipski | 9.97 | 11.67 | ![]() |
15.51 | 13.48 | 10.51 | 9.97 | 11.02 |
9 | Diego Meneghetti | 9.87 | 11.69 | ![]() |
12.03 | 11.40 | 9.87 | 11.63 | DNF |
10 | Lucas Ichiro Yunomae | 10.82 | 11.77 | ![]() |
DNF | 11.09 | 11.43 | 10.82 | 12.80 |
11 | Henry Hideki Goya | 9.63 | 12.07 | ![]() |
12.66 | 10.30 | 13.77 | 13.24 | 9.63 |
12 | Marcos Henrique de Paula Rosa Nascimento | 10.86 | 12.11 | ![]() |
12.91 | 11.89 | 16.30 | 10.86 | 11.53 |
13 | Andrei dos Santos | 10.74 | 12.29 | ![]() |
12.08 | 11.90 | 13.41 | 10.74 | 12.90 |
14 | Mauricio Pinheiro de Oliveira | 11.43 | 12.45 | ![]() |
12.79 | 12.13 | 15.77 | 11.43 | 12.43 |
15 | Pedro Santos Guimarães | 11.62 | 12.79 | ![]() |
12.36 | 12.69 | 11.62 | 14.64 | 13.33 |
16 | Gabriel Sargeiro Gomes de Mello | 11.19 | 13.34 | ![]() |
17.75 | 12.00 | 13.16 | 11.19 | 14.86 |
17 | Fabiano Pinheiro de Oliveira | 11.54 | 13.37 | ![]() |
13.74 | 12.87 | 13.65 | 11.54 | 13.60 |
18 | Pedro Luiz Ferreira Pires | 11.43 | 13.65 | ![]() |
14.27 | 17.28 | 12.38 | 11.43 | 14.29 |
19 | Gabriel Pereira Campanha | 12.09 | 13.66 | ![]() |
13.21 | 12.09 | 14.41 | 14.09 | 13.68 |
20 | Gustavo Penaforte Brito | 12.44 | 14.32 | ![]() |
14.49 | 15.21 | 12.44 | 13.91 | 14.56 |
21 | Hugo Leonardo de Oliveira Melo | 12.11 | 14.99 | ![]() |
17.45 | 15.64 | 13.09 | 12.11 | 16.24 |
22 | Augusto Rosa Esteves | 13.27 | 15.01 | ![]() |
15.43 | 14.86 | 16.92 | 14.73 | 13.27 |
23 | Walter Pereira Rodrigues de Souza | 13.06 | 15.04 | ![]() |
18.70 | 13.06 | 15.89 | 13.30 | 15.93 |
24 | João Pedro Batista Ribeiro Costa | 14.15 | 15.13 | ![]() |
15.33 | 15.15 | 14.15 | 14.90 | 15.88 |
25 | Alrimar Dias Rocha Sobrinho | 11.38 | 15.30 | ![]() |
14.21 | 13.23 | 11.38 | 18.47 | DNF |
26 | Lara P. Velho Costa | 11.54 | 15.53 | ![]() |
21.62 | 11.54 | 16.53 | 13.67 | 16.40 |
27 | Beatriz de Araujo Mourão | 14.50 | 16.65 | ![]() |
17.53 | 14.50 | 16.82 | 15.61 | 18.49 |
28 | Jorge Augusto Siqueira Pinto | 15.43 | 17.59 | ![]() |
17.77 | 17.82 | 15.43 | 24.88 | 17.17 |
29 | Augusto Ferreira Rodrigues | 13.31 | 17.78 | ![]() |
17.24 | 17.71 | 13.31 | 20.75 | 18.39 |
30 | Jhonatan Martins Teixeira | 17.29 | 17.79 | ![]() |
18.15 | 17.43 | 17.95 | 18.00 | 17.29 |
31 | Pedro Henrique Passos | 16.15 | 17.86 | ![]() |
18.00 | 18.32 | 16.15 | 25.52 | 17.26 |
32 | Bruno Galati Paladino Cricelli | 16.76 | 17.91 | ![]() |
17.25 | 17.51 | 24.24 | 16.76 | 18.97 |
33 | Liam Maricato Pitta Brás | 15.15 | 18.43 | ![]() |
17.62 | 19.23 | 18.45 | 15.15 | 19.52 |
34 | Fabio Bini Graciose | 17.80 | 18.76 | ![]() |
19.40 | 22.26 | 17.80 | 19.05 | 17.82 |
35 | Rafael Werneck de Andrade Cinoto | 14.93 | 18.78 | ![]() |
19.62 | 19.14 | 19.38 | 14.93 | 17.81 |
36 | Felipe Cardim | 13.89 | 18.81 | ![]() |
18.29 | 20.78 | 17.83 | 13.89 | 20.32 |
37 | Davi de Andrade Iácono | 17.65 | 18.89 | ![]() |
17.65 | 19.14 | 18.39 | 19.13 | 20.99 |
38 | Laís Azevedo Martins da Silva | 16.01 | 19.67 | ![]() |
21.48 | 19.65 | 17.88 | 16.01 | 23.27 |
39 | Ygor Nanni de Carvalho | 17.71 | 19.67 | ![]() |
18.22 | 23.28 | 20.88 | 19.92 | 17.71 |
40 | Marcela Bertoldi Trujillo Campiteli | 18.32 | 20.46 | ![]() |
20.90 | 22.35 | 19.96 | 18.32 | 20.52 |
41 | Heron Sato | 19.26 | 21.34 | ![]() |
21.24 | 22.43 | 22.11 | 19.26 | 20.66 |
42 | Emerson Gomes de Menezes | 19.83 | 21.85 | ![]() |
19.83 | 23.58 | 20.42 | 23.36 | 21.77 |
43 | Luisa Sadeck dos Santos | 20.15 | 21.85 | ![]() |
20.57 | 21.39 | 23.60 | 20.15 | 24.73 |
44 | Daniel Falcão Mendes da Silva | 18.79 | 22.23 | ![]() |
18.79 | 21.69 | 21.39 | 23.62 | 25.29 |
45 | João Gabriel Cavalcante Fernandes | 20.93 | 22.34 | ![]() |
22.85 | 22.15 | 34.10 | 22.02 | 20.93 |
46 | Ronan Felipe Jorge | 17.37 | 22.61 | ![]() |
25.60 | 20.71 | 25.58 | 17.37 | 21.55 |
47 | Leandro Vasconcellos Alleoni | 19.49 | 22.62 | ![]() |
24.24 | 19.49 | 19.91 | 23.70 | 34.23 |
48 | Luis Guilherme Crosselli | 20.75 | 25.60 | ![]() |
27.55 | 24.81 | 25.03 | 26.95 | 20.75 |
49 | Beni Issler | 21.80 | 27.10 | ![]() |
21.80 | 28.39 | 29.42 | 31.25 | 23.50 |
50 | Leonardo Souza de Freitas | 25.27 | 27.80 | ![]() |
26.17 | 27.39 | 32.01 | 29.84 | 25.27 |
51 | Vander Santana de Oliveira | 24.65 | 29.36 | ![]() |
31.01 | 24.65 | 26.79 | 30.29 | 35.18 |
52 | José Arthur Cavalcante Fernandes | 28.61 | 30.29 | ![]() |
32.05 | 29.46 | 28.61 | 35.54 | 29.37 |
53 | Marius Rombout Ferreira van Riemsdijk | 25.27 | 30.49 | ![]() |
30.15 | 32.22 | 32.20 | 25.27 | 29.11 |
54 | Kaue Yuuki Yamamoto | 29.35 | 31.02 | ![]() |
39.08 | 31.31 | 31.62 | 30.12 | 29.35 |
55 | Victor Matheus do Nascimento | 28.58 | 31.06 | ![]() |
28.58 | 34.42 | 29.35 | 36.16 | 29.42 |
56 | Yúri Barbosa Murakami | 29.70 | 31.07 | ![]() |
29.97 | 37.43 | 30.47 | 32.76 | 29.70 |
57 | Valter Santos de Oliveira | 27.42 | 31.30 | ![]() |
32.99 | 32.55 | 29.66 | 27.42 | 31.69 |
58 | Hevelyn Sato | 25.40 | 31.62 | ![]() |
33.37 | 25.40 | 33.79 | 36.71 | 27.71 |
59 | Wellington Ângelo Galvão | 27.60 | 31.72 | ![]() |
27.60 | 27.70 | 40.36 | 36.29 | 31.17 |
60 | Fabio Seiji Massui | 30.01 | 31.87 | ![]() |
41.15 | 32.45 | 30.01 | 30.58 | 32.59 |
61 | Gilberto Caracciolo Morelli | 27.94 | 32.90 | ![]() |
31.54 | 36.36 | DNF | 30.79 | 27.94 |
62 | Lucas da Silva Santos | 31.16 | 33.48 | ![]() |
32.76 | 1:07.48 | 31.16 | 33.16 | 34.51 |
63 | Renan da Cunha Santos | 30.31 | 34.50 | ![]() |
30.31 | 34.76 | 36.93 | 31.82 | 38.89 |
64 | Alex Daniel de Lima | 24.43 | 36.16 | ![]() |
46.07 | 32.22 | 24.43 | 36.18 | 40.09 |
65 | Rayssa Nanni de Carvalho | 32.59 | 36.41 | ![]() |
35.34 | 41.03 | 32.59 | 39.92 | 33.97 |
66 | Ítalo Rufca | 32.14 | 37.45 | ![]() |
41.44 | 43.78 | 37.76 | 33.14 | 32.14 |
67 | Marcelo Pereira da Silva | 24.39 | 38.08 | ![]() |
39.20 | 24.39 | 55.90 | 42.06 | 32.98 |
68 | Arielen Pereira da Silva | 30.57 | 38.38 | ![]() |
41.36 | 31.50 | 46.72 | 30.57 | 42.28 |
69 | Gabriel Adilson Rodrigues Morais da Rocha | 34.99 | 38.79 | ![]() |
34.99 | 37.72 | 38.77 | 41.65 | 39.88 |
70 | Luigi Rufca | 29.44 | 39.52 | ![]() |
45.63 | 44.36 | 29.44 | 36.46 | 37.75 |
71 | Karinne Alves Siqueira | 27.30 | 41.43 | ![]() |
53.46 | 27.30 | 52.39 | 35.59 | 36.32 |
72 | Aquila Mariaca Matos | 36.93 | 42.94 | ![]() |
48.39 | 36.93 | 42.83 | 40.00 | 46.00 |
73 | Victor Ferreira Rodrigues | 40.78 | 43.08 | ![]() |
41.64 | 44.68 | 50.57 | 40.78 | 42.92 |
74 | Maria Teresa Cavalcante Moreira Fernandes | 43.16 | 46.42 | ![]() |
52.60 | 49.34 | 43.16 | 46.47 | 43.45 |
75 | José Eduardo Gaboardi de Carvalho | 42.29 | 51.17 | ![]() |
53.24 | 50.31 | 56.21 | 42.29 | 49.97 |
76 | João Victor Barbosa de Oliveira | 35.30 | 51.49 | ![]() |
56.25 | 35.30 | 55.04 | 59.40 | 43.18 |
77 | Francisco Eduardo Martins Serra Espuny | 50.88 | 54.61 | ![]() |
1:22.79 | 58.18 | 53.38 | 50.88 | 52.26 |
78 | Teresa Cristina Alves da Silva Gonzalez de Carvalho | 47.60 | 54.96 | ![]() |
56.88 | 52.96 | 47.60 | 1:01.46 | 55.04 |
79 | Daniel Issler | 45.05 | 57.25 | ![]() |
1:03.66 | 48.11 | 59.98 | 1:18.86 | 45.05 |
80 | Thiago Fernandes Marcelo | 54.87 | 57.49 | ![]() |
1:17.36 | 57.23 | 56.71 | 54.87 | 58.54 |
81 | Gianluca Vilela | 49.34 | 58.75 | ![]() |
1:01.20 | 49.34 | 56.25 | 1:06.51 | 58.80 |
82 | Maria Isabela Cavalcante Fernandes | 54.52 | 59.61 | ![]() |
1:02.69 | 54.52 | 1:00.98 | 58.46 | 59.40 |
83 | Lucas Pinto Guimarães | 50.25 | 1:02.10 | ![]() |
1:05.01 | 1:11.62 | 50.25 | 55.78 | 1:05.51 |
84 | Azainne Vitória dos Santos Bento | 40.53 | 1:07.10 | ![]() |
1:26.90 | DNF | 40.53 | 58.51 | 55.88 |
85 | Silvana Tieko Takara | 1:03.24 | 1:09.19 | ![]() |
1:12.89 | 1:06.56 | 1:12.79 | 1:08.22 | 1:03.24 |
86 | Camila Rodrigues de Oliveira | 1:02.19 | 1:09.20 | ![]() |
1:05.69 | 1:10.59 | 1:02.19 | 1:11.32 | 1:14.73 |
87 | Érick Rufca | 59.77 | 1:10.51 | ![]() |
1:01.85 | 1:09.08 | 1:21.20 | 1:20.60 | 59.77 |
88 | Felipe Kenzo Baba Santos | 1:01.25 | 1:14.10 | ![]() |
1:01.25 | DNF | 1:13.59 | 1:08.56 | 1:20.14 |
89 | Robinson de Carvalho | 1:03.75 | 1:15.74 | ![]() |
1:14.24 | 1:10.50 | 1:03.75 | 1:22.48 | 1:39.49 |
90 | Vinícius Furukawa Carvalho | 1:08.72 | 1:21.47 | ![]() |
1:08.72 | 1:12.61 | 1:43.05 | 2:30.12 | 1:08.74 |
91 | Elias Gustavo da Silva Santos | 1:18.91 | 1:26.55 | ![]() |
1:18.91 | 1:29.35 | 1:19.92 | 2:18.83 | 1:30.37 |
92 | Wilson Campiteli Filho | 1:14.03 | 1:27.12 | ![]() |
1:28.20 | 1:37.12 | 1:14.03 | 1:16.03 | 2:10.65 |
93 | Larissa Naves Lourenço Santos | 1:17.73 | 1:29.96 | ![]() |
1:37.45 | 1:45.05 | 1:29.56 | 1:17.73 | 1:22.87 |
94 | Liane Arenstein Issler | 1:23.92 | 1:35.75 | ![]() |
1:33.72 | 1:32.92 | 1:40.61 | 1:42.07 | 1:23.92 |
95 | Philippe Suan Cheng Lu | 1:23.66 | 1:36.95 | ![]() |
1:45.65 | 1:26.42 | 1:43.47 | 1:23.66 | 1:40.96 |
96 | Pietro Tobaruela | 1:33.09 | 1:54.95 | ![]() |
2:25.45 | 1:33.09 | 1:33.22 | 2:28.46 | 1:46.19 |
97 | Nayara Gandra Caetano | 1:50.49 | 2:34.60 | ![]() |
3:42.31 | 3:12.64 | 2:23.48 | 1:50.49 | 2:07.69 |
98 | Leonardo Sousa Schmidt | 4:06.96 | 6:09.65 | ![]() |
9:29.89 | 4:42.19 | 4:06.96 | DNF | 4:16.88 |
99 | Arthur Ribeiro Cavalcante de Souza | 1:14.45 | DNF | ![]() |
1:17.62 | 1:14.45 | DNF | 1:37.20 | DNF |
100 | Odilon Maximiliano Sousa Sandrin | 1:52.29 | DNF | ![]() |
1:52.29 | DNF | DNF | 2:11.87 | 2:22.26 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Roque | 8.56 | 9.19 | ![]() |
8.68 | 10.43 | 8.56 | 8.86 | 10.03 |
2 | Alexandre de Siqueira Júnior | 8.78 | 10.31 | ![]() |
10.74 | 9.69 | 8.78 | 10.49 | 12.73 |
3 | Israel Machado Soares | 9.92 | 10.47 | ![]() |
10.23 | 11.87 | 10.67 | 9.92 | 10.52 |
4 | Diego Boasso Vera | 8.84 | 10.70 | ![]() |
8.84 | 10.45 | 10.45 | 11.19 | 11.42 |
5 | Vicenzo Guerino Cecchini | 8.77 | 10.72 | ![]() |
8.77 | 10.93 | 11.84 | 9.99 | 11.24 |
6 | Bernardo Zakur Corrêa Santos | 9.85 | 11.01 | ![]() |
10.34 | 9.92 | 9.85 | 12.77 | 13.18 |
7 | Henry Hideki Goya | 10.62 | 11.33 | ![]() |
12.65 | 10.69 | 10.62 | 11.02 | 12.27 |
8 | Fabiano Pinheiro de Oliveira | 10.78 | 11.44 | ![]() |
11.07 | 11.09 | 12.56 | 12.15 | 10.78 |
9 | Caio Hideaki Sato | 8.63 | 11.61 | ![]() |
8.63 | 12.75 | 12.29 | 11.25 | 11.28 |
10 | Lucas Ichiro Yunomae | 10.77 | 11.74 | ![]() |
14.66 | 10.77 | 10.85 | 12.23 | 12.14 |
11 | Pedro Santos Guimarães | 10.91 | 11.88 | ![]() |
13.36 | 10.91 | 12.22 | 10.91 | 12.52 |
12 | Adriano Matoba Lipski | 10.41 | 12.28 | ![]() |
12.06 | 10.41 | 23.92 | 12.69 | 12.08 |
13 | Gustavo Penaforte Brito | 10.56 | 12.40 | ![]() |
12.24 | 12.61 | 10.56 | 12.36 | 13.62 |
14 | Diego Meneghetti | 11.64 | 12.52 | ![]() |
12.45 | 14.49 | 11.64 | 12.31 | 12.80 |
15 | Hugo Leonardo de Oliveira Melo | 11.26 | 12.62 | ![]() |
13.12 | 11.89 | 11.26 | 12.84 | 15.31 |
16 | Andrei dos Santos | 9.79 | 13.10 | ![]() |
18.88 | 12.99 | 9.79 | 12.87 | 13.43 |
17 | Alrimar Dias Rocha Sobrinho | 12.74 | 13.36 | ![]() |
12.96 | 14.12 | 12.74 | 18.02 | 13.01 |
18 | Augusto Rosa Esteves | 13.11 | 14.00 | ![]() |
13.42 | 16.59 | 14.36 | 14.21 | 13.11 |
19 | João Pedro Batista Ribeiro Costa | 14.00 | 14.51 | ![]() |
14.88 | 17.02 | 14.00 | 14.22 | 14.42 |
20 | Lara P. Velho Costa | 12.17 | 14.52 | ![]() |
15.67 | 16.55 | 12.17 | 15.18 | 12.72 |
21 | Pedro Luiz Ferreira Pires | 12.88 | 14.69 | ![]() |
15.62 | 13.31 | 12.88 | 16.33 | 15.15 |
22 | Gabriel Pereira Campanha | 13.24 | 14.75 | ![]() |
17.14 | 13.24 | 15.61 | 14.96 | 13.69 |
23 | Walter Pereira Rodrigues de Souza | 13.24 | 14.85 | ![]() |
14.60 | 15.97 | 13.24 | 20.79 | 13.98 |
24 | Mauricio Pinheiro de Oliveira | 11.10 | 14.91 | ![]() |
11.10 | 14.97 | 14.58 | 15.60 | 15.18 |
25 | Gabriel Sargeiro Gomes de Mello | 13.47 | 15.07 | ![]() |
13.47 | 13.48 | 17.71 | 14.03 | 25.71 |
26 | Liam Maricato Pitta Brás | 14.16 | 16.58 | ![]() |
16.86 | 16.95 | 15.94 | 14.16 | 21.94 |
27 | Jorge Augusto Siqueira Pinto | 13.30 | 16.67 | ![]() |
17.54 | 15.03 | 17.45 | 18.22 | 13.30 |
28 | Beatriz de Araujo Mourão | 13.32 | 16.79 | ![]() |
16.56 | 13.32 | 16.68 | 19.13 | 17.14 |
29 | Fabio Bini Graciose | 14.07 | 17.02 | ![]() |
17.05 | 15.89 | 25.07 | 18.12 | 14.07 |
30 | Felipe Cardim | 16.30 | 17.46 | ![]() |
16.40 | 16.30 | 19.19 | 19.53 | 16.79 |
31 | Augusto Ferreira Rodrigues | 15.06 | 17.56 | ![]() |
17.28 | 24.67 | 19.34 | 16.06 | 15.06 |
32 | Pedro Henrique Passos | 15.24 | 18.54 | ![]() |
20.02 | 18.78 | 16.81 | 20.50 | 15.24 |
33 | Bruno Galati Paladino Cricelli | 16.45 | 18.60 | ![]() |
22.92 | 16.52 | 17.85 | 16.45 | 21.43 |
34 | Laís Azevedo Martins da Silva | 16.57 | 18.94 | ![]() |
16.57 | 18.24 | 19.17 | 19.56 | 19.42 |
35 | Jhonatan Martins Teixeira | 15.95 | 19.28 | ![]() |
26.16 | 23.00 | 15.95 | 18.62 | 16.22 |
36 | Ronan Felipe Jorge | 17.93 | 19.89 | ![]() |
21.76 | 21.01 | 17.93 | 18.90 | 19.75 |
37 | Heron Sato | 16.32 | 20.13 | ![]() |
22.09 | 16.32 | 22.41 | 17.00 | 21.30 |
38 | Marcela Bertoldi Trujillo Campiteli | 16.02 | 20.35 | ![]() |
19.84 | 24.54 | 16.02 | 19.69 | 21.51 |
39 | Emerson Gomes de Menezes | 18.58 | 20.35 | ![]() |
19.81 | 18.58 | 21.82 | 27.76 | 19.43 |
40 | Davi de Andrade Iácono | 18.27 | 20.52 | ![]() |
18.27 | 20.21 | 32.04 | 19.41 | 21.94 |
41 | Rafael Werneck de Andrade Cinoto | 16.32 | 20.65 | ![]() |
42.37 | 16.32 | 21.48 | 21.87 | 18.61 |
42 | João Gabriel Cavalcante Fernandes | 18.17 | 20.98 | ![]() |
19.99 | 19.77 | 18.17 | 25.15 | 23.18 |
43 | Daniel Falcão Mendes da Silva | 21.03 | 21.81 | ![]() |
21.03 | 22.52 | 29.56 | 21.75 | 21.16 |
44 | Marcos Henrique de Paula Rosa Nascimento | 13.36 | 22.59 | ![]() |
14.40 | 13.36 | 34.81 | 36.38 | 18.56 |
45 | Luisa Sadeck dos Santos | 21.38 | 23.89 | ![]() |
22.03 | 26.04 | 23.60 | 21.38 | 27.43 |
46 | Leandro Vasconcellos Alleoni | 21.68 | 24.15 | ![]() |
22.89 | 21.68 | 24.55 | 25.00 | 30.33 |
47 | Luis Guilherme Crosselli | 18.15 | 27.57 | ![]() |
22.71 | 35.78 | 26.06 | 18.15 | 33.94 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Roque | 7.35 | 8.60 | ![]() |
8.68 | 7.35 | 7.96 | 9.16 | 11.05 |
2 | Israel Machado Soares | 9.00 | 9.68 | ![]() |
13.03 | 9.00 | 9.25 | 9.33 | 10.46 |
3 | Caio Hideaki Sato | 9.26 | 10.13 | ![]() |
10.69 | 9.36 | 11.74 | 10.35 | 9.26 |
4 | Diego Boasso Vera | 9.57 | 10.31 | ![]() |
11.04 | 13.44 | 9.57 | 10.10 | 9.79 |
5 | Alexandre de Siqueira Júnior | 9.46 | 10.32 | ![]() |
12.29 | 9.66 | 9.46 | 9.49 | 11.80 |
6 | Vicenzo Guerino Cecchini | 9.37 | 10.79 | ![]() |
12.34 | 10.55 | 9.37 | 10.88 | 10.94 |
7 | Adriano Matoba Lipski | 9.36 | 10.80 | ![]() |
11.14 | 11.69 | 9.56 | 9.36 | 14.07 |
8 | Pedro Santos Guimarães | 10.08 | 10.96 | ![]() |
11.47 | 11.11 | 10.08 | 10.61 | 11.16 |
9 | Fabiano Pinheiro de Oliveira | 10.46 | 11.12 | ![]() |
11.42 | 10.46 | 11.53 | 10.66 | 11.29 |
10 | Lucas Ichiro Yunomae | 9.80 | 11.42 | ![]() |
11.03 | 10.88 | 9.80 | 12.55 | 12.35 |
11 | Bernardo Zakur Corrêa Santos | 10.71 | 11.65 | ![]() |
11.57 | 11.90 | 11.48 | 10.71 | 15.04 |
12 | Henry Hideki Goya | 11.11 | 12.05 | ![]() |
11.11 | 11.87 | 15.24 | 11.24 | 13.03 |
13 | Gustavo Penaforte Brito | 11.93 | 12.19 | ![]() |
13.07 | 11.93 | 12.30 | 12.19 | 12.09 |
14 | Andrei dos Santos | 8.55 | 12.22 | ![]() |
12.93 | 12.66 | 11.82 | 8.55 | 12.19 |
15 | Hugo Leonardo de Oliveira Melo | 12.35 | 13.58 | ![]() |
13.75 | 12.94 | 14.06 | DNF | 12.35 |
16 | Diego Meneghetti | 12.47 | 14.24 | ![]() |
14.13 | 12.47 | 16.18 | 15.34 | 13.25 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Penaforte Brito | 1.73 | 2.92 | ![]() |
1.82 | 2.12 | 4.83 | 1.73 | 4.96 |
2 | Adriano Matoba Lipski | 2.48 | 3.23 | ![]() |
2.88 | 5.23 | 3.53 | 2.48 | 3.27 |
3 | Bruno Galati Paladino Cricelli | 2.72 | 3.32 | ![]() |
2.72 | 3.33 | 3.21 | 3.41 | 5.29 |
4 | Caio Hideaki Sato | 2.68 | 3.66 | ![]() |
3.98 | 2.82 | 4.17 | 2.68 | 4.43 |
5 | Pedro Roque | 2.88 | 3.72 | ![]() |
3.51 | 3.62 | 4.04 | 6.65 | 2.88 |
6 | Vicenzo Guerino Cecchini | 2.84 | 3.96 | ![]() |
6.44 | 4.54 | 4.04 | 3.30 | 2.84 |
7 | Israel Machado Soares | 2.42 | 4.06 | ![]() |
2.98 | 2.42 | 3.63 | 5.56 | DNF |
8 | Lucas Ichiro Yunomae | 3.01 | 4.06 | ![]() |
4.01 | 5.04 | 4.41 | 3.01 | 3.76 |
9 | Gabriel Sargeiro Gomes de Mello | 2.71 | 4.21 | ![]() |
7.17 | 2.71 | 4.35 | 4.36 | 3.91 |
10 | Henry Hideki Goya | 2.66 | 4.34 | ![]() |
3.72 | 5.24 | 4.06 | 2.66 | 5.55 |
11 | Marcos Henrique de Paula Rosa Nascimento | 3.79 | 4.94 | ![]() |
4.27 | 5.38 | 5.23 | 3.79 | 5.32 |
12 | Alrimar Dias Rocha Sobrinho | 3.45 | 5.01 | ![]() |
3.85 | 4.10 | 7.09 | 3.45 | 8.42 |
13 | Felipe Cardim | 3.78 | 5.08 | ![]() |
5.79 | 4.49 | 6.38 | 3.78 | 4.95 |
14 | Augusto Rosa Esteves | 3.89 | 5.09 | ![]() |
3.89 | 7.57 | 4.66 | 4.74 | 5.88 |
15 | Bernardo Zakur Corrêa Santos | 2.60 | 5.36 | ![]() |
5.35 | 7.23 | 5.97 | 2.60 | 4.75 |
16 | Fabiano Pinheiro de Oliveira | 3.20 | 5.43 | ![]() |
3.20 | 5.77 | 5.38 | 5.65 | 5.27 |
17 | Beatriz de Araujo Mourão | 4.73 | 5.57 | ![]() |
6.10 | 5.62 | 5.53 | 5.57 | 4.73 |
18 | Jhonatan Martins Teixeira | 4.31 | 5.73 | ![]() |
6.22 | 6.57 | 5.62 | 5.35 | 4.31 |
19 | Beni Issler | 5.14 | 5.91 | ![]() |
5.14 | 6.00 | 5.89 | 6.86 | 5.83 |
20 | Mauricio Pinheiro de Oliveira | 4.97 | 5.97 | ![]() |
5.79 | 10.63 | 6.57 | 4.97 | 5.54 |
21 | Jorge Augusto Siqueira Pinto | 5.35 | 6.02 | ![]() |
5.35 | 5.64 | 7.11 | 6.44 | 5.98 |
22 | Diego Boasso Vera | 3.90 | 6.22 | ![]() |
11.80 | 5.82 | 6.02 | 6.83 | 3.90 |
23 | Pedro Santos Guimarães | 4.72 | 6.49 | ![]() |
4.72 | 9.61 | 4.78 | 13.14 | 5.07 |
24 | Rafael Werneck de Andrade Cinoto | 5.16 | 6.58 | ![]() |
8.79 | 7.19 | 5.16 | 6.78 | 5.78 |
25 | Laís Azevedo Martins da Silva | 4.45 | 6.60 | ![]() |
6.73 | 8.29 | 4.45 | 6.11 | 6.96 |
26 | Gabriel Pereira Campanha | 5.72 | 6.67 | ![]() |
6.29 | 5.72 | 6.25 | 10.37 | 7.47 |
27 | Fabio Bini Graciose | 5.24 | 7.03 | ![]() |
5.24 | 7.71 | 8.74 | 6.78 | 6.61 |
28 | Liam Maricato Pitta Brás | 6.41 | 7.13 | ![]() |
6.88 | 7.74 | 8.88 | 6.41 | 6.76 |
29 | Lara P. Velho Costa | 5.74 | 7.22 | ![]() |
8.41 | 10.49 | 5.74 | 6.38 | 6.88 |
30 | Andrei dos Santos | 5.48 | 7.41 | ![]() |
DNF | 7.89 | 5.48 | 6.50 | 7.85 |
31 | Ygor Nanni de Carvalho | 6.22 | 7.43 | ![]() |
7.48 | 7.71 | 6.22 | 7.09 | 8.06 |
32 | Marcela Bertoldi Trujillo Campiteli | 5.09 | 7.51 | ![]() |
28.17 | 8.30 | 5.09 | 6.56 | 7.68 |
33 | Davi de Andrade Iácono | 3.21 | 7.59 | ![]() |
6.09 | 7.25 | 16.30 | 3.21 | 9.42 |
34 | Augusto Ferreira Rodrigues | 4.28 | 7.64 | ![]() |
7.67 | 8.74 | 6.51 | 4.28 | 9.25 |
35 | Pedro Luiz Ferreira Pires | 6.72 | 8.33 | ![]() |
9.82 | 13.72 | 6.73 | 8.45 | 6.72 |
36 | Heron Sato | 7.55 | 8.59 | ![]() |
8.34 | 18.34 | 8.12 | 9.30 | 7.55 |
37 | José Arthur Cavalcante Fernandes | 7.21 | 8.92 | ![]() |
9.69 | 7.21 | 9.48 | 7.71 | 9.57 |
38 | Luisa Sadeck dos Santos | 7.76 | 8.99 | ![]() |
9.64 | 8.97 | 8.35 | 7.76 | 11.18 |
39 | Alex Daniel de Lima | 7.41 | 9.04 | ![]() |
11.02 | 7.41 | 8.31 | 14.28 | 7.78 |
40 | Daniel Falcão Mendes da Silva | 6.78 | 9.23 | ![]() |
11.35 | 6.78 | 7.81 | 9.77 | 10.11 |
41 | João Gabriel Cavalcante Fernandes | 8.72 | 9.47 | ![]() |
9.57 | 8.72 | 12.84 | 9.17 | 9.67 |
42 | Kaue Yuuki Yamamoto | 7.07 | 9.77 | ![]() |
DNF | 7.07 | 13.18 | 8.84 | 7.30 |
43 | Gilberto Caracciolo Morelli | 7.97 | 10.27 | ![]() |
9.51 | 13.29 | 8.01 | 7.97 | DNF |
44 | Aquila Mariaca Matos | 8.62 | 10.44 | ![]() |
