Date | City | WCA LInk |
---|---|---|
2015-7-24~26 | ![]() |
SESC Santos 2015 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Roque | 6.82 SAR | 10.18 | ![]() |
9.13 | 10.10 | 6.82 | 11.31 | 14.26 |
2 | Marcus Figueiredo | 10.47 | 11.98 | ![]() |
11.31 | 10.47 | 14.68 | 12.96 | 11.66 |
3 | Henry Hideki Goya | 10.23 | 12.40 | ![]() |
10.23 | 12.23 | 14.90 | 14.08 | 10.89 |
4 | Leonardo Caetano Araújo de Melo | 10.38 | 13.05 | ![]() |
13.49 | 12.41 | 10.38 | 16.46 | 13.24 |
5 | Carlos Alberto de Alcântara Jr. | 12.14 | 13.31 | ![]() |
39.16 | 13.30 | 12.68 | 12.14 | 13.95 |
6 | Caio Barbosa Gaspar | 11.84 | 13.47 | ![]() |
12.51 | DNF | 12.96 | 11.84 | 14.93 |
7 | Diego Meneghetti | 11.30 | 13.51 | ![]() |
12.91 | 14.05 | 11.30 | 13.56 | 16.44 |
8 | Gustavo Penaforte Brito | 11.71 | 14.20 | ![]() |
13.75 | DNF | 12.80 | 16.06 | 11.71 |
9 | Gabriel Pereira Campanha | 13.89 | 14.34 | ![]() |
16.33 | 14.58 | 14.25 | 13.89 | 14.20 |
10 | Willian Rafael Brito Assunção | 11.87 | 14.43 | ![]() |
15.19 | 15.29 | 14.12 | 11.87 | 13.98 |
11 | Manuel Bühler | 10.73 | 14.51 | ![]() |
18.80 | 10.73 | 15.83 | 14.75 | 12.96 |
12 | Enzo Gonçalves Motta | 14.28 | 14.76 | ![]() |
14.65 | 14.95 | 14.68 | 20.28 | 14.28 |
13 | Felipe Gregorio De Araujo Jardim | 11.52 | 14.98 | ![]() |
15.66 | 15.98 | 13.31 | 18.79 | 11.52 |
14 | Allyson Dias de Lima | 13.53 | 15.10 | ![]() |
16.20 | 15.13 | 13.98 | 13.53 | 17.52 |
15 | Alrimar Dias Rocha Sobrinho | 14.02 | 15.45 | ![]() |
14.46 | 14.61 | 19.31 | 14.02 | 17.28 |
16 | Tobias Peter | 12.86 | 15.88 | ![]() |
17.39 | 17.54 | 12.86 | 14.44 | 15.81 |
17 | João Pedro Batista Ribeiro Costa | 15.26 | 15.89 | ![]() |
15.68 | 15.26 | 16.95 | 15.41 | 16.57 |
18 | Tiago Vieira de Melo e Silva | 13.47 | 16.13 | ![]() |
17.02 | 16.52 | 21.19 | 13.47 | 14.84 |
19 | Natalia Andrea Cruz Ochoa | 13.52 | 16.33 | ![]() |
14.84 | 16.24 | 17.91 | 18.72 | 13.52 |
20 | Anderson Ferreira Batista | 15.85 | 16.37 | ![]() |
16.05 | 16.11 | 20.36 | 16.96 | 15.85 |
21 | Noel Yzaguirre | 13.79 | 16.86 | ![]() |
13.79 | 16.26 | 16.30 | 22.90 | 18.01 |
22 | Antônio Henrique Alves Cardoso | 13.12 | 16.98 | ![]() |
17.53 | 17.84 | 16.27 | 13.12 | 17.13 |
23 | Rafael Derrico dos Santos Abreu | 12.41 | 17.08 | ![]() |
17.95 | 16.45 | 16.85 | 19.43 | 12.41 |
24 | Adson Moreira Pereira | 15.05 | 17.64 | ![]() |
18.04 | 17.53 | 15.05 | 17.34 | 18.14 |
25 | Rafael Werneck Cinoto | 17.20 | 17.91 | ![]() |
19.33 | 17.20 | 18.21 | 18.22 | 17.30 |
26 | Gustavo Maysonnave Franck | 15.24 | 18.19 | ![]() |
15.24 | 18.89 | 22.41 | 15.74 | 19.94 |
27 | Ronan Felipe Jorge | 15.03 | 18.55 | ![]() |
16.91 | 18.98 | 15.03 | 19.75 | 20.13 |
28 | Beatriz de Araujo Mourão | 16.21 | 19.25 | ![]() |
24.41 | 22.11 | 16.21 | 18.17 | 17.47 |
29 | Lucas Cardoso Medeiros | 18.59 | 19.49 | ![]() |
19.84 | 18.69 | 18.59 | 19.94 | 23.73 |
30 | Gabriel Bucsan | 16.27 | 19.57 | ![]() |
38.87 | 19.92 | 20.36 | 18.43 | 16.27 |
31 | Jhonatan Martins Teixeira | 17.62 | 20.27 | ![]() |
17.62 | 22.72 | 19.19 | 22.06 | 19.56 |
32 | Laís Azevedo Martins da Silva | 18.76 | 20.33 | ![]() |
26.49 | 19.85 | 21.18 | 19.96 | 18.76 |
33 | Kaleby Henrique da Silva Oliveira | 17.13 | 20.95 | ![]() |
31.16 | 21.55 | 23.50 | 17.13 | 17.80 |
34 | Belmiro Pereira | 15.14 | 21.21 | ![]() |
15.14 | 25.50 | 18.06 | 20.06 | 29.79 |
35 | Victor Matheus do Nascimento | 20.49 | 22.67 | ![]() |
20.49 | 26.48 | 21.66 | 24.24 | 22.12 |
36 | Andrei dos Santos | 21.35 | 23.12 | ![]() |
21.35 | 24.56 | 26.51 | 21.83 | 22.96 |
37 | Leandro Vasconcellos Alleoni | 20.28 | 23.72 | ![]() |
25.99 | 25.24 | 24.67 | 20.28 | 21.26 |
38 | Vinicius Henrique Soares | 22.68 | 24.09 | ![]() |
23.36 | 27.26 | 24.95 | 23.95 | 22.68 |
39 | Diego Boasso Vera | 21.62 | 24.45 | ![]() |
23.76 | 21.82 | 27.78 | 32.66 | 21.62 |
40 | Fabio Bini Graciose | 20.64 | 24.50 | ![]() |
23.01 | 26.50 | 27.83 | 20.64 | 24.00 |
41 | Lucas Siqueira Bernal | 20.38 | 25.35 | ![]() |
28.11 | 25.84 | 27.50 | 22.70 | 20.38 |
42 | Gabriel Cantanhêde Vieira | 22.75 | 25.37 | ![]() |
25.40 | 23.80 | 35.36 | 26.92 | 22.75 |
43 | João Gabriel de Aguiar Milani | 19.91 | 26.61 | ![]() |
25.11 | 25.59 | 33.89 | 19.91 | 29.12 |
44 | Thiago Gonçalves | 24.26 | 26.63 | ![]() |
24.26 | 32.65 | 24.47 | 29.74 | 25.69 |
45 | Gilberto Caracciolo Morelli | 24.81 | 28.13 | ![]() |
33.44 | 30.64 | 28.15 | 24.81 | 25.61 |
46 | Emerson Gomes de Menezes | 22.70 | 28.84 | ![]() |
30.14 | 29.40 | 26.97 | 22.70 | 46.37 |
47 | Ian Hori de Oliveira | 26.87 | 30.48 | ![]() |
26.87 | 29.39 | 33.71 | 28.72 | 33.33 |
48 | Anderson Alessandro Pavia | 26.80 | 30.57 | ![]() |
33.41 | 33.57 | 26.80 | 27.53 | 30.78 |
49 | Daniel Lehwing | 25.51 | 32.10 | ![]() |
32.38 | 31.31 | 32.60 | 25.51 | 33.95 |
50 | Valter Santos de Oliveira | 31.04 | 34.08 | ![]() |
31.04 | 35.82 | 41.36 | 32.55 | 33.87 |
51 | Marius Rombout Ferreira van Riemsdijk | 30.97 | 34.13 | ![]() |
34.18 | 40.59 | 30.97 | 35.26 | 32.94 |
52 | Joshua Tsukayama | 28.45 | 34.15 | ![]() |
38.57 | 35.10 | 32.82 | 28.45 | 34.53 |
53 | Marcelo Pereira da Silva | 25.71 | 35.88 | ![]() |
33.17 | 55.12 | 30.12 | 25.71 | 44.34 |
54 | Pedro Henrique Passos | 24.15 | 36.07 | ![]() |
24.15 | 45.24 | 25.11 | 40.56 | 42.53 |
55 | Alessandra Nery Gonçalves Motta | 31.19 | 38.47 | ![]() |
31.19 | 40.33 | 38.00 | 44.41 | 37.07 |
56 | Fabio Seiji Massui | 33.27 | 38.50 | ![]() |
33.27 | 39.38 | 38.01 | 39.61 | 38.12 |
57 | Mayara Yumi Goya | 36.56 | 39.27 | ![]() |
38.55 | 51.99 | 36.56 | 41.87 | 37.39 |
58 | Arielen Pereira da Silva | 36.17 | 42.82 | ![]() |
42.74 | 44.68 | 41.04 | 46.59 | 36.17 |
59 | Pedro Barabás de Carvalho | 35.63 | 44.38 | ![]() |
50.68 | 50.29 | 35.63 | 37.66 | 45.20 |
60 | Pedro Sinhoara Soares de Lima | 40.06 | 45.19 | ![]() |
44.26 | 50.73 | 43.63 | 47.67 | 40.06 |
61 | Liam Maricato Pitta Brás | 38.69 | 45.65 | ![]() |
59.15 | 39.99 | 48.04 | 48.93 | 38.69 |
62 | Enzo Kei Francisco | 39.81 | 48.60 | ![]() |
49.48 | 39.81 | 1:08.22 | 46.01 | 50.30 |
63 | Giana Guelfi | 33.69 | 49.57 | ![]() |
55.32 | 48.03 | 45.37 | 33.69 | 1:06.58 |
64 | Felipe Paz Teixeira | 41.07 | 50.24 | ![]() |
41.07 | 1:02.00 | 52.14 | 48.68 | 49.90 |
65 | Thiago Fernandes Marcelo | 47.30 | 54.16 | ![]() |
47.30 | 54.10 | 1:03.03 | 56.30 | 52.07 |
66 | Sillas Maia Saldanha | 55.02 | 58.80 | ![]() |
2:29.10 | 55.02 | 1:02.05 | 56.45 | 57.91 |
67 | Guilherme Edgard Forkel | 43.70 | 59.59 | ![]() |
51.18 | 1:00.57 | 1:13.04 | 43.70 | 1:07.01 |
68 | Thiago Kenzo Hokazono De Conti | 50.79 | 1:01.31 | ![]() |
58.53 | 1:00.37 | 1:54.98 | 1:05.04 | 50.79 |
69 | Nicolas Mafra | 48.78 | 1:01.56 | ![]() |
1:13.95 | 1:03.05 | 48.78 | 1:08.37 | 53.27 |
70 | José Eduardo Gaboardi de Carvalho | 53.51 | 1:03.54 | ![]() |
1:12.09 | 58.69 | 1:08.39 | 1:03.54 | 53.51 |
71 | Pedro Akio Muniz Urano | 57.52 | 1:05.45 | ![]() |
1:06.61 | 57.52 | 1:08.54 | 1:28.50 | 1:01.20 |
72 | Yasmin Dias de Lima | 57.87 | 1:07.02 | ![]() |
1:02.04 | 57.87 | 1:02.45 | 1:16.57 | 1:20.32 |
73 | Matheus Silva Fornel | 58.33 | 1:07.67 | ![]() |
58.34 | 1:17.29 | 58.33 | 1:07.37 | 1:31.90 |
74 | Azainne Vitória dos Santos Bento | 1:25.72 | 1:38.78 | ![]() |
1:35.21 | DNF | 1:39.59 | 1:25.72 | 1:41.53 |
75 | Rute Dias de Lima | 1:40.08 | 1:52.55 | ![]() |
1:40.08 | 1:47.52 | 1:51.64 | 1:58.50 | 2:26.04 |
76 | Marcos Akira Goya | 1:47.63 | 2:30.47 | ![]() |
DNF | 2:19.59 | 1:47.63 | 2:56.55 | 2:15.28 |
77 | Carolina Voss | 2:17.43 | 2:35.86 | ![]() |
3:07.14 | 2:35.10 | 2:41.52 | 2:30.96 | 2:17.43 |
78 | Edilson Diogo da Silva Lopes | 1:15.61 | DNF | ![]() |
1:15.61 | DNF | 1:32.80 | DNF | 1:17.50 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Roque | 7.45 | 9.37 | ![]() |
8.86 | 10.16 | 7.45 | 10.06 | 9.19 |
2 | Marcus Figueiredo | 10.63 | 11.45 | ![]() |
12.01 | 11.02 | 11.31 | 10.63 | 12.29 |
3 | Leonardo Caetano Araújo de Melo | 10.09 | 11.49 | ![]() |
11.16 | 11.64 | 11.67 | 10.09 | 12.77 |
4 | Gustavo Penaforte Brito | 10.88 | 12.58 | ![]() |
12.35 | 10.88 | 14.48 | 12.35 | 13.04 |
5 | Diego Meneghetti | 10.90 | 12.59 | ![]() |
12.74 | 12.38 | 13.25 | 12.65 | 10.90 |
6 | Henry Hideki Goya | 11.93 | 13.32 | ![]() |
DNF | 13.87 | 13.31 | 11.93 | 12.78 |
7 | Carlos Alberto de Alcântara Jr. | 11.21 | 13.72 | ![]() |
12.85 | 11.21 | 13.87 | 15.02 | 14.45 |
8 | Gabriel Pereira Campanha | 12.10 | 13.82 | ![]() |
14.62 | 14.59 | 12.10 | 14.95 | 12.26 |
9 | Allyson Dias de Lima | 12.85 | 14.53 | ![]() |
15.85 | 16.10 | 13.96 | 12.85 | 13.78 |
10 | João Pedro Batista Ribeiro Costa | 11.53 | 14.55 | ![]() |
15.34 | 14.34 | 15.50 | 11.53 | 13.96 |
11 | Rafael Derrico dos Santos Abreu | 13.08 | 14.62 | ![]() |
13.08 | 13.81 | 13.69 | 19.67 | 16.35 |
12 | Alrimar Dias Rocha Sobrinho | 12.38 | 14.70 | ![]() |
16.37 | 15.13 | 14.72 | 12.38 | 14.24 |
13 | Tobias Peter | 12.00 | 14.73 | ![]() |
18.36 | 12.00 | 15.08 | 13.97 | 15.14 |
14 | Felipe Gregorio De Araujo Jardim | 13.51 | 14.78 | ![]() |
17.46 | 15.56 | 15.11 | 13.66 | 13.51 |
15 | Caio Barbosa Gaspar | 13.82 | 14.84 | ![]() |
13.82 | 16.01 | 15.11 | 14.13 | 15.29 |
16 | Natalia Andrea Cruz Ochoa | 14.28 | 15.43 | ![]() |
14.28 | 16.30 | 15.19 | 16.24 | 14.85 |
17 | Manuel Bühler | 13.19 | 15.45 | ![]() |
13.19 | 17.00 | 14.90 | 16.32 | 15.13 |
18 | Enzo Gonçalves Motta | 14.33 | 15.68 | ![]() |
14.33 | 16.38 | 17.49 | 14.33 | 16.34 |
19 | Willian Rafael Brito Assunção | 11.68 | 16.10 | ![]() |
15.98 | 16.04 | 11.68 | 16.28 | DNF |
20 | Gustavo Maysonnave Franck | 14.43 | 16.12 | ![]() |
16.02 | 14.43 | 15.72 | 17.18 | 16.61 |
21 | Anderson Ferreira Batista | 13.28 | 16.32 | ![]() |
15.46 | 18.40 | 20.56 | 15.10 | 13.28 |
22 | Antônio Henrique Alves Cardoso | 13.49 | 16.43 | ![]() |
14.05 | 16.16 | 20.39 | 19.09 | 13.49 |
23 | Ronan Felipe Jorge | 11.99 | 16.51 | ![]() |
16.46 | 11.99 | 17.55 | 18.45 | 15.51 |
24 | Tiago Vieira de Melo e Silva | 15.47 | 16.87 | ![]() |
15.47 | 17.96 | 16.73 | 17.83 | 16.06 |
25 | Rafael Werneck Cinoto | 17.26 | 17.81 | ![]() |
18.50 | 17.50 | 17.44 | 17.26 | 18.53 |
26 | Belmiro Pereira | 15.79 | 17.98 | ![]() |
19.70 | 15.79 | 17.79 | 16.79 | 19.36 |
27 | Noel Yzaguirre | 14.32 | 19.07 | ![]() |
14.32 | 25.81 | 22.76 | 18.93 | 15.52 |
28 | Gabriel Bucsan | 16.89 | 19.96 | ![]() |
16.89 | 21.61 | 23.57 | 19.06 | 19.21 |
29 | Adson Moreira Pereira | 15.16 | 20.36 | ![]() |
15.16 | 17.67 | DNF | 17.58 | 25.84 |
30 | Beatriz de Araujo Mourão | 18.65 | 20.63 | ![]() |
19.55 | 18.65 | 27.97 | 22.02 | 20.32 |
31 | Laís Azevedo Martins da Silva | 16.98 | 20.66 | ![]() |
19.54 | 17.57 | DNF | 16.98 | 24.88 |
32 | Lucas Cardoso Medeiros | 19.47 | 21.41 | ![]() |
20.38 | 20.92 | 19.47 | 23.82 | 22.93 |
33 | Jhonatan Martins Teixeira | 17.80 | 22.07 | ![]() |
17.80 | 30.79 | 18.48 | 20.26 | 27.48 |
34 | Victor Matheus do Nascimento | 17.30 | 22.24 | ![]() |
22.17 | 17.30 | 20.26 | 24.28 | 25.74 |
35 | Kaleby Henrique da Silva Oliveira | 19.89 | 22.56 | ![]() |
22.60 | 22.14 | 24.26 | 19.89 | 22.93 |
36 | Andrei dos Santos | 20.77 | 23.32 | ![]() |
21.35 | 21.74 | 26.87 | 29.48 | 20.77 |
37 | Gabriel Cantanhêde Vieira | 22.38 | 24.16 | ![]() |
22.38 | 23.33 | DNF | 25.98 | 23.16 |
38 | Leandro Vasconcellos Alleoni | 19.01 | 24.27 | ![]() |
33.55 | 21.83 | 31.91 | 19.06 | 19.01 |
39 | Lucas Siqueira Bernal | 22.57 | 24.98 | ![]() |
23.77 | 42.51 | 22.57 | 22.99 | 28.18 |
40 | Diego Boasso Vera | 18.44 | 25.02 | ![]() |
26.50 | 18.44 | 27.58 | 25.79 | 22.77 |
41 | Fabio Bini Graciose | 21.00 | 26.49 | ![]() |
27.59 | 25.61 | 26.27 | 29.14 | 21.00 |
42 | João Gabriel de Aguiar Milani | 25.28 | 26.79 | ![]() |
27.57 | 25.79 | 27.00 | 25.28 | 28.90 |
43 | Anderson Alessandro Pavia | 25.79 | 26.82 | ![]() |
26.73 | 26.79 | 32.61 | 25.79 | 26.94 |
44 | Vinicius Henrique Soares | 22.35 | 27.26 | ![]() |
29.38 | 26.46 | 28.39 | 26.92 | 22.35 |
45 | Thiago Gonçalves | 25.12 | 28.28 | ![]() |
27.29 | 30.26 | 25.12 | 30.87 | 27.29 |
46 | Gilberto Caracciolo Morelli | 23.29 | 29.22 | ![]() |
23.29 | 30.89 | 30.75 | 28.71 | 28.21 |
47 | Emerson Gomes de Menezes | 27.91 | 29.65 | ![]() |
28.82 | 31.43 | 36.76 | 27.91 | 28.69 |
48 | Ian Hori de Oliveira | 26.71 | 29.83 | ![]() |
27.66 | 26.71 | 30.93 | 43.31 | 30.90 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Roque | 7.84 | 10.34 | ![]() |
10.87 | 9.00 | 7.84 | 13.98 | 11.14 |
2 | Carlos Alberto de Alcântara Jr. | 11.92 | 12.45 | ![]() |
11.92 | 12.77 | 12.12 | 13.10 | 12.46 |
3 | Marcus Figueiredo | 10.75 | 12.77 | ![]() |
13.62 | 10.75 | 11.40 | 13.28 | 14.40 |
4 | Henry Hideki Goya | 11.36 | 13.52 | ![]() |
17.85 | 12.30 | 12.23 | 16.04 | 11.36 |
5 | João Pedro Batista Ribeiro Costa | 12.35 | 14.16 | ![]() |
14.36 | 12.35 | 13.07 | 15.06 | 18.03 |
6 | Allyson Dias de Lima | 13.01 | 14.57 | ![]() |
13.79 | 15.33 | 14.78 | 13.01 | 15.14 |
7 | Gustavo Penaforte Brito | 12.06 | 14.61 | ![]() |
15.30 | 12.06 | 13.60 | 14.92 | 17.00 |
8 | Gabriel Pereira Campanha | 13.81 | 14.84 | ![]() |
13.81 | 16.44 | 13.87 | 14.71 | 15.93 |
9 | Leonardo Caetano Araújo de Melo | 13.16 | 15.31 | ![]() |
15.02 | 14.80 | 16.33 | 16.11 | 13.16 |
10 | Diego Meneghetti | 11.80 | 16.17 | ![]() |
17.41 | 16.88 | 14.21 | 17.84 | 11.80 |
11 | Alrimar Dias Rocha Sobrinho | 16.20 | 16.79 | ![]() |
16.48 | 17.57 | 16.20 | 17.42 | 16.47 |
12 | Rafael Derrico dos Santos Abreu | 17.15 | 20.82 | ![]() |
DNF | 18.16 | 20.10 | 24.21 | 17.15 |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Penaforte Brito | 2.78 | 3.36 | ![]() |
6.56 | 4.14 | 2.81 | 2.78 | 3.12 |
2 | Henry Hideki Goya | 3.35 | 4.06 | ![]() |
5.76 | 5.06 | 3.35 | 3.40 | 3.72 |
3 | João Pedro Batista Ribeiro Costa | 3.88 | 5.20 | ![]() |
3.88 | 6.61 | 6.31 | 4.04 | 5.24 |
4 | Pedro Roque | 3.81 | 5.25 | ![]() |
5.45 | 3.81 | 6.22 | 4.19 | 6.12 |
5 | Alrimar Dias Rocha Sobrinho | 3.33 | 5.27 | ![]() |
4.57 | 4.09 | 7.14 | 3.33 | 14.40 |
6 | Tobias Peter | 4.94 | 5.27 | ![]() |
6.55 | 4.94 | 5.06 | 5.40 | 5.36 |
7 | Rafael Derrico dos Santos Abreu | 4.70 | 5.33 | ![]() |
6.11 | 4.70 | 4.88 | 5.25 | 5.87 |
8 | Enzo Gonçalves Motta | 4.64 | 5.44 | ![]() |
4.90 | 6.61 | 4.82 | 4.64 | 7.40 |
9 | Manuel Bühler | 4.32 | 5.51 | ![]() |
6.77 | 4.33 | 5.42 | 4.32 | DNF |
10 | Laís Azevedo Martins da Silva | 5.35 | 6.02 | ![]() |
5.35 | 5.59 | 7.20 | 6.79 | 5.67 |
11 | Rafael Werneck Cinoto | 5.40 | 6.53 | ![]() |
5.71 | 7.17 | 5.40 | 7.47 | 6.70 |
12 | Felipe Keller Ariza | 4.98 | 6.59 | ![]() |
6.28 | 6.34 | 7.14 | 4.98 | 8.74 |
13 | Anderson Ferreira Batista | 6.06 | 6.85 | ![]() |
6.06 | 6.46 | 7.13 | 6.95 | 7.62 |
14 | Marcos Henrique de Paula Rosa Nascimento | 3.00 | 6.93 | ![]() |
7.97 | 5.78 | 7.05 | 3.00 | 9.43 |
15 | Felipe Gregorio De Araujo Jardim | 5.51 | 6.99 | ![]() |
6.66 | 7.90 | 5.51 | 7.38 | 6.94 |
16 | Jhonatan Martins Teixeira | 5.16 | 7.04 | ![]() |
6.05 | 13.09 | 8.19 | 5.16 | 6.88 |
17 | Victor Matheus do Nascimento | 5.45 | 7.19 | ![]() |
5.45 | 7.04 | 9.22 | 6.84 | 7.69 |
18 | Antônio Henrique Alves Cardoso | 3.81 | 7.54 | ![]() |
8.20 | 14.61 | 7.59 | 3.81 | 6.83 |
19 | Fabio Bini Graciose | 5.77 | 8.00 | ![]() |
7.96 | 10.11 | 5.77 | 7.51 | 8.54 |
20 | João Gabriel de Aguiar Milani | 6.96 | 8.01 | ![]() |
6.96 | DNF | 8.00 | 8.21 | 7.82 |
21 | Gabriel Cantanhêde Vieira | 5.11 | 8.08 | ![]() |
11.90 | 9.06 | 7.64 | 5.11 | 7.53 |
22 | Adson Moreira Pereira | 4.09 | 8.24 | ![]() |
7.33 | 10.83 | 8.98 | 4.09 | 8.42 |
23 | Diego Boasso Vera | 5.62 | 8.41 | ![]() |
12.62 | 9.19 | 7.97 | 5.62 | 8.07 |
24 | Leandro Vasconcellos Alleoni | 6.85 | 9.14 | ![]() |
8.88 | 9.83 | 10.59 | 6.85 | 8.71 |
25 | Gustavo Maysonnave Franck | 6.94 | 10.05 | ![]() |
12.14 | 9.51 | 25.33 | 8.51 | 6.94 |
26 | Pedro Sinhoara Soares de Lima | 8.02 | 10.37 | ![]() |
8.02 | 9.98 | 11.76 | 10.57 | 10.55 |
27 | Marius Rombout Ferreira van Riemsdijk | 9.17 | 10.47 | ![]() |
10.78 | 9.17 | 11.69 | 10.77 | 9.87 |
28 | Joshua Tsukayama | 9.95 | 10.97 | ![]() |
11.94 | 10.39 | 16.60 | 9.95 | 10.59 |
29 | Anderson Alessandro Pavia | 8.29 | 11.17 | ![]() |
10.22 | 13.10 | 19.20 | 8.29 | 10.19 |
30 | Marcelo Pereira da Silva | 10.78 | 12.03 | ![]() |
10.78 | 11.07 | 14.37 | 13.46 | 11.55 |
31 | Liam Maricato Pitta Brás | 9.46 | 15.54 | ![]() |
15.87 | 18.82 | 20.29 | 11.93 | 9.46 |
32 | Giana Guelfi | 10.29 | 15.83 | ![]() |
17.77 | 22.67 | 13.26 | 16.45 | 10.29 |
33 | Natalia Andrea Cruz Ochoa | 7.82 | 16.94 | ![]() |
33.75 | 7.82 | 9.23 | 15.61 | 25.98 |
34 | Yasmin Dias de Lima | 15.02 | 22.23 | ![]() |
20.63 | 22.97 | 23.08 | 26.06 | 15.02 |
35 | Fabio Seiji Massui | 11.51 | 24.90 | ![]() |
36.19 | 18.49 | 11.51 | 1:04.20 | 20.03 |
36 | Rute Dias de Lima | 28.14 | 39.38 | ![]() |
51.20 | 1:03.47 | 29.72 | 37.21 | 28.14 |
37 | Sillas Maia Saldanha | 25.01 | 47.87 | ![]() |
25.01 | 1:06.27 | 35.57 | 1:21.86 | 41.77 |
38 | Carolina Voss | 3:35.29 | DNF | ![]() |
3:35.29 | 6:05.99 | DNS | DNS | DNS |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Penaforte Brito | 2.35 | 3.37 | ![]() |
2.74 | 4.47 | 5.59 | 2.89 | 2.35 |
2 | Alrimar Dias Rocha Sobrinho | 3.21 | 3.60 | ![]() |
3.96 | 3.45 | 4.24 | 3.38 | 3.21 |
3 | Henry Hideki Goya | 2.67 | 3.87 | ![]() |
4.11 | 2.67 | 5.50 | 4.23 | 3.27 |
4 | Enzo Gonçalves Motta | 2.59 | 4.53 | ![]() |
6.25 | 3.86 | 4.71 | 5.03 | 2.59 |
5 | Pedro Roque | 3.48 | 4.61 | ![]() |
5.86 | 3.48 | 4.28 | 3.70 | 6.01 |
6 | Anderson Ferreira Batista | 4.28 | 5.02 | ![]() |
6.61 | 4.48 | 5.96 | 4.28 | 4.63 |
7 | Tobias Peter | 3.64 | 5.16 | ![]() |
5.43 | 3.64 | 5.89 | 6.90 | 4.17 |
8 | Marcos Henrique de Paula Rosa Nascimento | 3.67 | 5.22 | ![]() |
8.68 | 3.67 | 6.42 | 3.97 | 5.26 |
9 | Manuel Bühler | 4.16 | 5.53 | ![]() |
5.73 | 9.84 | 4.16 | 5.52 | 5.35 |
10 | Felipe Keller Ariza | 4.83 | 5.56 | ![]() |
6.63 | 5.14 | 4.83 | 6.38 | 5.15 |
11 | Rafael Derrico dos Santos Abreu | 4.40 | 5.81 | ![]() |
6.51 | 5.82 | 6.38 | 4.40 | 5.22 |
12 | Laís Azevedo Martins da Silva | 4.70 | 5.84 | ![]() |
6.72 | 7.20 | 5.46 | 5.34 | 4.70 |
13 | Felipe Gregorio De Araujo Jardim | 3.05 | 6.75 | ![]() |
7.62 | 5.12 | 7.52 | 8.45 | 3.05 |
14 | Jhonatan Martins Teixeira | 4.82 | 7.56 | ![]() |
8.14 | 9.98 | 5.16 | 9.37 | 4.82 |
15 | Rafael Werneck Cinoto | 6.41 | 7.78 | ![]() |
8.90 | 7.35 | 6.41 | 7.08 | DNF |
Place | Person | Best | Average | Region | Result Details | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Roque | 29.11 | 32.78 | ![]() |
33.03 | 29.11 | 31.04 | 34.26 | 35.32 |
2 | Marcus Figueiredo | 37.96 | 41.55 | ![]() |
40.56 | 37.96 | 48.92 | 41.10 | 42.98 |
3 | Gustavo Penaforte Brito | 42.70 | 50.64 | ![]() |
51.23 | 46.87 | 53.83 | DNF | 42.70 |
4 | Alrimar Dias Rocha Sobrinho | 52.88 | 55.27 | ![]() |
57.32 | 52.88 | 57.96 | 55.07 | 53.42 |
5 | Allyson Dias de Lima | 51.08 | 56.12 | ![]() |
1:03.97 | 56.80 | 51.08 | 59.09 | 52.48 |
6 | Gustavo Maysonnave Franck | 54.57 | 59.04 | ![]() |
55.80 | 59.60 | 1:11.00 | 1:01.71 | 54.57 |
7 | Tobias Peter | 56.86 | 1:00.57 | ![]() |
1:07.14 | 58.36 | 1:04.17 | 59.19 | 56.86 |
8 | Noel Yzaguirre | 52.56 | 1:04.41 | ![]() |
1:12.55 | 1:11.57 | 52.56 | 55.16 | 1:06.51 |
9 | Manuel Bühler | 55.21 | 1:07.30 | ![]() |
1:45.63 | 1:04.37 | 1:07.94 | 55.21 | 1:09.59 |
10 | Enzo Gonçalves Motta | 1:06.27 | 1:07.43 | ![]() |
1:09.26 | 1:07.07 | 1:08.43 | 1:06.27 | 1:06.80 |
11 | Antônio Henrique Alves Cardoso | 56.22 | 1:11.57 | ![]() |
1:18.52 | 1:18.69 | 1:39.02 | 56.22 | 57.51 |
12 | Henry Hideki Goya | 1:00.77 | 1:14.41 | ![]() |
1:19.80 | 1:23.81 | 1:00.77 | 1:04.08 | 1:19.36 |
13 | Ronan Felipe Jorge | 1:06.29 | 1:14.51 | ![]() |
1:09.11 | 1:16.37 | 1:06.29 | 1:18.04 | 1:26.68 |
